Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!
По состоянию на 28 мая 2020 года общее число заболевших коронавирусом в стране составило более 370 000 человек. Сегодня Ленинградская область входит в десятку антилидеров по числу заболевших людей. За сутки зафиксировано +56 новых случаев заражения.
Статистика коронавируса по области на 28.05.2020
Согласно последним данным Правительства Ленобласти, ситуация с COVID-19 на сегодня следующая:
- 2 609 (+56) зараженных
- 11 (+0) погибших
- 1 186 (+71) выздоровевших
Источник информации: Сообщество регионального Оперштаба в ВК
Сравнение данных со вчерашним днем
Число больных на 28 мая 2020 года в Ленинградской области возросло на +56, что на 2 пациентов меньше, чем днем ранее. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +71, что в общей сложности составляет 1 186 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, за последние сутки в регионе зафиксировано +0 новых случаев. Общее количество погибших по области на сегодня составляет 11 человек.
Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Ленобласти.
Где были зафиксированы новые случаи COVID-19
По свежим новостям Оперштаба Ленинградской области, на 28 мая 2020 года, случаи новых заражений были зафиксированы в населённых пунктах:
- Александровская Горка Кингисеппский район
- Бегуницы Волосовский район
- Большая Вруда Волосовский район
- Большое Райково Кингисеппский район
- Буяницы Волосовский район
- Волосово
- Выборг
- Вырица Гатчинский район
- Гатчина
- Дружная Горка Гатчинский район
- Заяцково Сланцевский район
- Ивангород Кингисеппский район
- Каменка Тосненский район
- Каменногорск Выборгский район
- Кингисепп
- Кириши
- Кировск
- Колчаново Волховский район
- Коммунар Гатчинский район
- Копорье Ломоносовский район
- Кузьмоловский Всеволожский район
- Куттузи Ломоносовский район
- Мурино Всеволожский район
- Новый Свет Гатчинский район
- Остров Гатчинский район
- Первомайское Выборгский район
- Починок Приозерский район
- Пудомяги Гатчинский район
- Разбегаево Ломоносовский район
- Реполка Волосовский район
- Русско-Высоцкое Ломоносовский район
- Сертолово Всеволожский район
- Сиверский Гатчинский район
- Сланцы
- Старицы Гатчинский район
- Сясьстрой Волховский район
Статистика по регионам Ленобласти
Ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными статистики. Цифры по населенным пунктам указаны за вчерашний день. Свежие данные на сегодня поступают и корректируются согласно отчетам Оперштаба, как правило, во второй половине дня. Таким образом, актуальная география распространения коронавируса в регионе отображается ближе к 14:00 по местному времени.
Населенные пункты | Заболело | Умерло | Вылечилось |
---|---|---|---|
Бокситогорский | 90 | ||
г. Бокситогорск | 17 | 6 | |
г. Пикалево | 39 | 29 | |
д. Анисимово | 2 | ||
д. Астрачи | 1 | ||
д. Бор | 2 | ||
д. Журавлево | 1 | ||
д. Мозолёво-1 | 2 | ||
д. Носово | 1 | ||
д. Селиваново | 19 | ||
д.Окулово | 1 | ||
п. Ефимовский | 4 | 2 | |
п. Совхозный | 1 | 1 | |
Волосовский | 83 | ||
г. Волосово | 16 | 7 | |
д. Анташи | 1 | ||
д. Бегуницы | 8 | 1 | |
д. Беседа | 1 | ||
д. Большая Вруда | 5 | ||
д. Большой Сабск | 3 | 1 | |
д. Буяницы | 1 | ||
д. Везиково | 1 | ||
д. Гомонтово | 2 | ||
д. Губаницы | 1 | 1 | |
д. Заяцково | 2 | ||
д. Извара | 1 | ||
д. Каськово | 1 | ||
д. Курковицы | 3 | ||
д. Курск | 5 | ||
д. Рабитицы | 1 | ||
д. Реполка | 5 | ||
д. Терпилицы | 3 | 2 | |
д. Торосово | 3 | 1 | |
д. Ущевицы | 2 | ||
д. Яблоницы | 2 | ||
д. Ястребино | 1 | ||
п. Вруди | 1 | ||
п. Зимитицы | 1 | ||
п. Кикерено | 7 | 2 | |
п. Коложицы | 2 | ||
п. Сумино | 4 | ||
Волховский | 37 | ||
г. Волхов | 18 | 12 | |
г. Новая Ладога | 1 | ||
г. Сясьстрой | 4 | 2 | |
д. Бережки | 1 | ||
д. Вындин Остров | 2 | ||
д. Княщина | 4 | 2 | |
д. Потанино | 1 | 1 | |
д. Хвалово | 1 | ||
д.Кисельня | 1 | ||
с. Колчаново | 3 | ||
с. Старая Ладога | 1 | ||
Всеволожский | 727 | ||
г. Всеволожск | 146 | 137 | |
г. Кудрово | 65 | 46 | |
г. Мурино | 80 | 44 | |
г. Сертолово | 84 | 59 | |
д. Агалатово | 2 | ||
д. Аро | 1 | 1 | |
д. Бор | 1 | ||
д. Ваганово | 1 | ||
д. Вартемяги | 1 | 1 | |
д. Вирки | 1 | ||
д. Гарболово | 2 | 2 | |
д. Заневка | 1 | ||
д. Ириновка | 3 | 2 | |
д. Капитолово | 1 | ||
д. Колтуши | 1 | ||
д. Коркино | 1 | ||
д. Куйвози | 1 | 1 | |
д. Лиголамби | 1 | ||
д. Лупполово | 1 | ||
д. Ненимяки | 1 | ||
д. Нижние Осельки | 2 | ||
д. Новая Проба | 2 | ||
д. Новое Девяткино | 21 | 11 | |
д. Новосаратовка | 2 | 2 | |
д. Новосергиевка | 123 | 117 | |
д. Проба | 1 | 1 | |
д. Разметелево | 4 | 1 | |
д. Рапполово | 1 | ||
д. Романовка | 13 | 11 | |
д. Старая | 17 | 12 | |
д. Старая пустошь | 1 | 1 | |
д. Сяськелово | 1 | ||
д. Хапо-Ое | 3 | 1 | |
д. Щеглово | 8 | 8 | |
д. Юкки | 2 | ||
д.Верхние Осельки | 1 | ||
д.Старая | 2 | ||
ДНП Андреевка | 1 | 1 | |
м. Борисова Грива | 4 | 1 | |
м. Дунай, СНТ Красный Выборжец | 1 | 1 | |
м. Карьер-Мяглово | 1 | 1 | |
массив Белоостров, ДНТ Речное | 1 | ||
Новое Токсово | 4 | ||
п. Бугры | 11 | 2 | |
п. Воейково | 1 | ||
п. Ковалево | 2 | 2 | |
п. Корнево | 1 | ||
п. Лепсари | 1 | ||
п. Лесколово | 2 | ||
п. Лесное | 1 | 1 | |
п. Мяглово | 2 | ||
п. Осельки | 2 | 1 | |
п. Павлово | 2 | ||
п. Рахья | 2 | 1 | |
п. Стеклянный | 2 | ||
п. Углово | 3 | 2 | |
п. Энколово | 3 | 3 | |
п. Янино-1 | 26 | 17 | |
пгт Дубровка | 4 | 2 | |
пгт. им. Морозова | 16 | 14 | |
пгт. им. Свердлова | 19 | 13 | |
пгт. Кузьмоловский | 9 | 4 | |
пгт. Токсово | 6 | 3 | |
СНТ Грузино | 1 | 1 | |
Выборгский | 294 | ||
г. Выборг | 108 | 75 | |
г. Каменногорск | 9 | 1 | |
г. Приморск | 3 | ||
г. Светогорск | 10 | 5 | |
коттедж. пос. «Гармония», ДПК усадьба Муталахти | 1 | 1 | |
п. Боровинка | 1 | 1 | |
п. Гаврилово | 1 | 1 | |
п. Ганино | 1 | 1 | |
п. Гончарово | 14 | 14 | |
п. Зеленый Холм | 1 | ||
п. Зеркальный | 1 | ||
п. Ильичево | 3 | ||
п. Каменка | 2 | ||
п. Каннельярви | 1 | 1 | |
п. Кирпичное | 1 | ||
п. Кондратьево | 5 | 3 | |
п. Коробицыно | 2 | ||
п. Красносельское | 1 | ||
п. Красный Сокол | 2 | 1 | |
п. Ленинское | 1 | ||
п. Ольшаники | 3 | 1 | |
п. Первомайское | 49 | 36 | |
п. Перово | 4 | 4 | |
п. Победа | 2 | ||
п. Поляны | 2 | ||
п. Прибылово | 2 | 2 | |
п. Приветнинское | 1 | ||
п. Пруды | 1 | ||
п. Пушное | 3 | 2 | |
п. Селезнево | 3 | 1 | |
п. Семиозерье | 1 | ||
п. Смирново | 2 | ||
п. Советский | 2 | ||
п. Соколинское | 1 | ||
п. Сосновый Бор | 1 | ||
п. Таммисуо | 2 | 2 | |
п. Торфяновка | 1 | ||
п. Цвелодубово | 2 | 1 | |
п. Чулково | 1 | 1 | |
п. Яковлево | 1 | ||
п.г.т. Рощино | 41 | 22 | |
пгт. Лесогорский | 1 | ||
Гатчинский | 770 | ||
г. Гатчина | 336 | 58 | |
г. Коммунар | 31 | 9 | |
д. Батово | 10 | 2 | |
д. Белогорка | 6 | 1 | |
д. Березнево | 1 | ||
д. Большево | 2 | 1 | |
д. Большие Борницы | 6 | ||
д. Большие Колпаны | 5 | 1 | |
д. Большое Верево | 5 | ||
д. Большое Рейзино | 3 | ||
д. Бугры | 1 | ||
д. Выра | 3 | 1 | |
д. Вяхтелево | 2 | ||
д. Даймище | 2 | 1 | |
д. Ивановка | 6 | 2 | |
д. Изора | 1 | ||
д. Карстолово | 1 | ||
д. Ковшово | 1 | 1 | |
д. Куровицы | 1 | ||
д. Лампово | 9 | 2 | |
д. Ляды | 3 | ||
д. Малое Верево | 4 | 1 | |
д. Малые Колпаны | 6 | 2 | |
д. Меньково | 1 | 1 | |
д. Мины | 2 | ||
д. Монделево | 5 | ||
д. Нижняя | 1 | ||
д. Новосиверская | 2 | ||
д. Орлино | 1 | ||
д. Остров | 1 | ||
д. Пегелево | 1 | ||
д. Покровка | 1 | ||
д. Покровская | 1 | ||
д. Пудомяги | 8 | 1 | |
д. Пудость | 6 | 2 | |
д. Пустошка | 3 | ||
д. Реболово | 1 | 1 | |
д. Романовка | 3 | ||
д. Руново | 1 | ||
д. Саванкюля | 1 | ||
д. Старицы | 6 | ||
д. Старосиверская | 2 | 1 | |
д. Старые Низковицы | 1 | ||
д. Сяськелево | 8 | 1 | |
д. Тихковицы | 2 | ||
д. Холоповицы | 1 | 1 | |
д. Шпаньково | 3 | 2 | |
м. Красницы | 1 | ||
п. Вайялово | 1 | ||
п. Войсковицы | 5 | 2 | |
п. Высокоключевой | 5 | 1 | |
п. Дивенский | 2 | ||
п. Дружная Горка | 8 | ||
п. Елизаветино | 2 | ||
п. Жабино | 3 | 1 | |
п. Карташевская | 2 | ||
п. Кезево | 1 | ||
п. Кобралово | 2 | 2 | |
п. Мыза-Ивановка | 1 | ||
п. Новинка | 1 | 1 | |
п. Новый Свет | 19 | 1 | |
п. Новый Учхоз | 2 | ||
п. Семрино | 3 | 1 | |
п. Строганово | 3 | ||
п. Суйда | 3 | 1 | |
п. Сусанино | 3 | 1 | |
п. Терволово | 5 | 2 | |
п. Торфяное | 1 | ||
п. Чаща | 3 | ||
пгт Тайцы | 12 | 4 | |
пгт. Вырица | 45 | 7 | |
пгт. Сиверский | 57 | 11 | |
с. Никольское | 6 | 1 | |
с. Никольское, СПб ГБУЗ «Больница № 1 им. П.П. Кащенко» | 63 | ||
с. Рождествено | 4 | 2 | |
Кингисеппский | 62 | ||
г. Ивангород | 5 | ||
г. Кингисепп | 38 | 20 | |
д. Александровская Горка | 1 | ||
д. Большое Райково | 1 | ||
д. Гурлево | 1 | ||
д. Кошкино | 2 | ||
д. Малый Луцк | 1 | ||
д. Ополье | 2 | 1 | |
д. Порхово | 1 | ||
д. Преображенская | 1 | ||
д. Сала | 1 | ||
п. Валговицы | 1 | ||
п. Кингисеппский | 2 | ||
п. Котельский | 2 | 1 | |
п. Усть-Луга | 3 | ||
Киришский | 42 | ||
г. Кириши | 33 | 12 | |
д. Кусино | 2 | ||
д. Солоницы | 3 | 2 | |
д.Бестоголово | 1 | ||
п. Глажево | 2 | ||
пгт. Будогощь | 1 | ||
Кировский | 136 | ||
г. Кировск | 47 | 19 | |
г. Отрадное | 32 | 6 | |
г. Шлиссельбург | 16 | 5 | |
гп. Мга | 9 | 2 | |
д. Сологубовка | 1 | ||
п. Михайловский | 1 | ||
п. Приладожский | 7 | ||
п. Старая Малукса | 2 | ||
пгт Павлово | 1 | ||
пгт. Назия | 10 | 1 | |
пгт.Синявино | 6 | 1 | |
с. Шум | 3 | ||
СНТ «Восход» | 1 | 1 | |
Лодейнопольский | 5 | ||
г. Лодейное поле | 3 | 2 | |
д. Мошкино | 1 | 1 | |
д. Тервеничи | 1 | ||
Ломоносовский | 106 | ||
Волхонское шоссе, 4 | 17 | ||
гп. Большая Ижора | 4 | 2 | |
гп. Виллози | 4 | ||
д. Большое Коновалово | 1 | 1 | |
д. Вариксолово | 1 | ||
д. Велигонты | 1 | ||
д. Вильповицы | 1 | ||
д. Глобицы | 1 | ||
д. Гора-Валдай | 2 | ||
д. Горбунки | 3 | 2 | |
д. Гостилицы | 1 | ||
д. Дубки | 3 | ||
д. Дятлицы | 1 | ||
д. Келози | 2 | 1 | |
д. Куттузи | 2 | ||
д. Лаголово | 5 | ||
д. Малое Карлино | 4 | ||
д. Михайловская | 1 | 1 | |
д. Мухоловка | 1 | ||
д. Нижняя Бронна | 1 | ||
д. Новогорелово | 3 | ||
д. Новополье | 1 | 1 | |
д. Новоселье | 13 | 8 | |
д. Пеники | 1 | ||
д. Разбегаево | 2 | 1 | |
д. Старые Заводы | 5 | ||
д.Лопухинка | 1 | ||
д.Оржицы | 1 | ||
д.Шепелево | 1 | ||
п. Аннино | 3 | ||
п. Лебяжье | 2 | ||
п. Ропша | 6 | 2 | |
пос. Дом отдыха «Волковицы» | 1 | ||
с. Копорье | 1 | ||
с. Русско-Высоцкое | 5 | 1 | |
с.п. Низинское | 3 | ||
СНТ Трансмаш | 1 | ||
Лужский | 11 | ||
г. Луга | 8 | 5 | |
д. Заклинье | 1 | ||
п. Мшинская | 1 | ||
п. Торковичи | 1 | 1 | |
Подпорожский | 20 | ||
г. Подпорожье | 11 | 4 | |
д. Волнаволок | 1 | 1 | |
д. Токари | 4 | ||
п. Никольский | 1 | ||
с. Винницы | 3 | ||
Приозерский | 59 | ||
г. Приозерск | 16 | 7 | |
д. Ольховка | 1 | 1 | |
д. Снегиревка | 2 | ||
д. Ягодное | 1 | ||
п. Замостье | 1 | ||
п. Запорожское | 3 | 2 | |
п. Коммунары | 1 | 1 | |
п. Кутузовское | 1 | ||
п. Мельниково | 3 | ||
п. Мичуринское | 1 | ||
п. Моторное | 3 | ||
п. Новожилово | 1 | ||
п. Орехово | 2 | 1 | |
п. Плодовое | 3 | 2 | |
п. Портовое | 1 | ||
п. Починок | 1 | ||
п. Пятиречье | 1 | ||
п. Саперное | 3 | ||
п. Соловьевка | 2 | ||
п. Сосново | 4 | 2 | |
п. Студеное | 1 | ||
п/ст Громово | 1 | ||
пгт. Кузнечное | 3 | 1 | |
с.п. Петровское | 3 | ||
Сланцевский | 22 | ||
г. Сланцы | 10 | 4 | |
д. Выскатка | 2 | ||
д. Гостицы | 7 | 4 | |
д. Овсище | 2 | ||
д. Старополье | 1 | ||
Тихвинский | 35 | ||
г. Тихвин | 31 | 31 | |
д. Кудрево | 1 | ||
д. Ульянино | 1 | ||
д.Бор | 1 | ||
п. Шугозеро | 1 | ||
Тосненский | 110 | ||
г. Любань | 1 | ||
г. Никольское | 19 | 10 | |
г. Тосно | 36 | 23 | |
д. Глинка | 2 | 2 | |
д. Каменка | 1 | ||
д. Коркино | 1 | ||
д. Новолисино | 3 | 1 | |
д. Нурма | 3 | ||
д. Тарасово | 2 | ||
д. Трубников Бор | 4 | 2 | |
п. Войскорово | 4 | 3 | |
п. Лисино-Корпус | 3 | 1 | |
п. Сельцо | 1 | ||
п. Тельмана | 10 | 3 | |
п. Федоровское | 8 | ||
п. Форносово | 1 | 1 | |
пгт Ульяновка | 10 | 4 | |
пгт. Рябово | 1 |
Источник данных: Роспотребнадзор в Ленинградской области
Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.