Коронавирус в Башкирии 1 июня 2020: количество заболевших на сегодня

Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!

На сегодня, 1 июня 2020 года, в Башкирии продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 3 260 человек.

Статистика коронавируса в Башкирии на 1.06.2020

По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:

  • 3 260 (+75) зараженных
  • 18 (+0) погибших
  • 1 116 (+88) выздоровевших

Источник информации: Сообщество Оперштаба республики в ВК

Сравнение данных со вчерашним днем

Число больных на 1 июня 2020 года в Башкирии увеличилось на +75, что на 5 пациентов меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +88, что в общей сложности составляет 1 116 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +0 новых случаев. Общее количество погибших по республике составляет 18 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Башкирии.

Общая статистика по РФ

Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России на данный момент.

Регион Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
Москва 180791 2595 2477 69 80179
Московская область 38995 757 449 25 8091
Санкт-Петербург 15949 369 204 13 5680
Нижегородская область 9834 301 98 5 3693
Свердловская область 5449 265 27 1 2173
Республика Дагестан 4955 125 235 9 4427
Ростовская область 4758 178 38 0 1717
Красноярский край 4249 128 39 0 894
Калужская область 3923 89 31 0 1494
Тульская область 3855 104 36 0 1803
Краснодарский край 3824 80 32 1 2711
Брянская область 3685 107 31 0 2217
Рязанская область 3508 76 7 0 956
Республика Башкортостан 3260 75 18 0 1116
Мурманская область 3222 41 7 0 2072
Республика Татарстан 3194 52 10 0 2616
Ярославская область 3132 77 14 0 756
Саратовская область 3078 142 34 0 1153
Волгоградская область 3026 158 19 1 1023
Курская область 3000 78 13 3 1388
Тамбовская область 2983 67 7 0 1133
Республика Северная Осетия — Алания 2957 50 46 0 1952
Республика Чувашия 2885 87 14 0 1242
Кабардино-Балкарская Республика 2827 77 17 1 1143
Ленинградская область 2822 54 11 0 1561
Новосибирская область 2809 104 32 0 1119
Челябинская область 2795 136 16 0 1258
Владимирская область 2676 59 21 0 732
Самарская область 2612 85 20 0 1025
Ставропольский край 2485 81 46 0 1067
Ульяновская область 2466 97 8 0 713
Ханты-Мансийский АО 2436 136 18 0 782
Ямало-Ненецкий автономный округ 2375 65 9 0 975
Пензенская область 2332 87 19 0 1827
Белгородская область 2310 87 19 1 910
Орловская область 2300 75 25 1 1152
Смоленская область 2207 88 36 2 772
Липецкая область 2123 75 6 1 718
Республика Ингушетия 2083 39 50 0 845
Хабаровский край 2081 63 11 0 1002
Воронежская область 2028 82 15 0 1419
Приморский край 1995 52 19 0 1075
Ивановская область 1977 77 18 0 783
Архангельская область 1933 137 5 0 587
Республика Саха (Якутия) 1930 111 8 0 857
Оренбургская область 1925 54 6 0 1196
Республика Мордовия 1895 35 12 0 799
Алтайский край 1848 69 12 0 787
Республика Марий Эл 1774 41 13 0 1370
Астраханская область 1752 59 15 0 920
Иркутская область 1750 90 11 0 331
Пермский край 1713 57 20 0 1053
Кировская область 1683 54 17 2 978
Тюменская область 1638 30 8 0 812
Тверская область 1604 44 22 0 1083
Калининградская область 1508 48 24 0 630
Республика Бурятия 1467 29 10 0 796
Омская область 1387 69 18 0 349
Республика Коми 1322 29 24 1 704
Новгородская область 1281 51 8 0 388
Чеченская Республика 1227 18 13 0 828
Забайкальский край 1097 45 20 1 538
Карачаево-Черкесская Республика 1067 62 5 0 308
Республика Тыва 1055 58 2 0 91
Республика Калмыкия 1054 35 15 1 484
Республика Хакасия 964 24 10 0 563
Вологодская область 929 47 7 0 348
Республика Адыгея 854 41 9 0 371
Камчатский край 849 44 8 0 259
Псковская область 824 59 10 0 340
Костромская область 758 39 10 0 395
Томская область 688 21 11 0 323
Удмуртская Республика 652 23 12 0 411
Кемеровская область 520 25 7 0 240
Амурская область 506 20 5 0 163
Республика Карелия 430 23 1 0 168
Республика Крым 375 6 3 0 229
Еврейская автономная область 309 10 3 0 198
Магаданская область 243 5 3 0 186
Курганская область 231 13 0 0 115
Севастополь 161 0 3 0 131
Республика Алтай 122 6 0 0 71
Сахалинская область 115 14 0 0 53
Чукотский автономный округ 80 2 1 0 54
Ненецкий автономный округ 72 1 0 0 12

Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.

Оцените статью
Добавить комментарий