Коронавирус в Карелии 2 июня 2020: количество заболевших на сегодня

Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!

На сегодня, 2 июня 2020 года, в Карелии продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 496 человек.

Статистика коронавируса в Карелии на 2.06.2020

По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:

  • 496 (+43) зараженных
  • 3 (+0) погибших
  • 188 (+10) выздоровевших
  • 42 843 (+1 326) проведенных исследований на COVID-19

Источник информации: Сообщество Оперштаба Карелии в ВК

Сравнение данных со вчерашним днем

Число больных на 2 июня 2020 года в Республике Карелия увеличилось на +43, что на 35 пациентов больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +10, что в общей сложности составляет 188 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +0 новых случаев. Общее количество погибших в республике составляет 3 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Карелии.

Где были зафиксированы новые случаи COVID-19

По последним новостям Администрации региона, география новых заражений выглядит следующим образом:

  • Кемский р-н +37
  • Питкярантский р-н (деревня Мансила) +1
  • Петрозаводск +5

Общая статистика по РФ

Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.

Регион Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
Москва 183088 2297 2553 76 82239
Московская область 39723 728 473 24 8422
Санкт-Петербург 16313 364 213 9 5748
Нижегородская область 10149 315 104 6 3747
Свердловская область 5732 283 29 2 2337
Республика Дагестан 5096 141 260 25 4442
Ростовская область 4942 184 38 0 1742
Красноярский край 4380 131 39 0 1060
Калужская область 4009 86 31 0 1506
Тульская область 3968 113 36 0 1815
Краснодарский край 3908 84 33 1 2748
Брянская область 3787 102 31 0 2321
Рязанская область 3581 73 7 0 973
Республика Башкортостан 3337 77 18 0 1132
Мурманская область 3264 42 7 0 2081
Республика Татарстан 3244 50 10 0 2690
Волгоградская область 3215 189 20 1 1031
Ярославская область 3210 78 14 0 756
Саратовская область 3174 96 34 0 1158
Курская область 3063 63 13 0 1400
Тамбовская область 3047 64 7 0 1176
Республика Северная Осетия — Алания 3005 48 50 4 1968
Республика Чувашия 2973 88 14 0 1272
Челябинская область 2929 134 18 2 1323
Новосибирская область 2914 105 33 1 1129
Кабардино-Балкарская Республика 2903 76 20 3 1195
Ленинградская область 2875 53 11 0 1590
Владимирская область 2735 59 21 0 756
Самарская область 2648 36 20 0 1060
Ханты-Мансийский АО 2587 151 18 0 809
Ставропольский край 2568 83 47 1 1102
Ульяновская область 2567 101 8 0 713
Пензенская область 2417 85 19 0 1855
Ямало-Ненецкий автономный округ 2415 40 10 1 984
Белгородская область 2392 82 19 0 915
Орловская область 2341 41 25 0 1156
Смоленская область 2299 92 39 3 773
Липецкая область 2194 71 6 0 724
Хабаровский край 2142 61 12 1 1017
Воронежская область 2139 111 15 0 1433
Республика Ингушетия 2127 44 50 0 859
Архангельская область 2068 135 5 0 606
Ивановская область 2057 80 18 0 786
Приморский край 2049 54 19 0 1078
Республика Саха (Якутия) 2042 112 8 0 903
Оренбургская область 1979 54 6 0 1196
Иркутская область 1979 229 11 0 347
Республика Мордовия 1931 36 12 0 827
Алтайский край 1915 67 12 0 805
Астраханская область 1883 131 16 1 937
Республика Марий Эл 1815 41 13 0 1379
Пермский край 1782 69 20 0 1063
Кировская область 1751 68 17 0 981
Тюменская область 1661 23 8 0 818
Тверская область 1650 46 22 0 1087
Калининградская область 1553 45 24 0 630
Республика Бурятия 1513 46 10 0 818
Омская область 1411 24 18 0 359
Новгородская область 1353 72 8 0 388
Республика Коми 1352 30 24 0 704
Чеченская Республика 1247 20 13 0 836
Карачаево-Черкесская Республика 1137 70 5 0 327
Забайкальский край 1136 39 20 0 548
Республика Тыва 1115 60 2 0 93
Республика Калмыкия 1074 20 15 0 510
Республика Хакасия 985 21 10 0 564
Вологодская область 952 23 7 0 357
Псковская область 887 63 10 0 340
Камчатский край 881 32 8 0 267
Республика Адыгея 874 20 9 0 394
Костромская область 772 14 11 1 399
Томская область 716 28 11 0 326
Удмуртская Республика 682 30 12 0 412
Кемеровская область 545 25 7 0 240
Амурская область 528 22 5 0 167
Республика Карелия 445 15 1 0 168
Республика Крым 385 10 3 0 229
Еврейская автономная область 314 5 3 0 198
Магаданская область 246 3 3 0 187
Курганская область 245 14 0 0 118
Севастополь 165 4 3 0 134
Республика Алтай 132 10 0 0 74
Сахалинская область 118 3 0 0 53
Чукотский автономный округ 80 0 1 0 55
Ненецкий автономный округ 73 1 0 0 12

Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.

Оцените статью
Добавить комментарий