Коронавирус в Карелии 27 мая 2020: количество заболевших на сегодня

Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!

На сегодня, 27 мая 2020 года, в Карелии продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 371 человек.

Статистика коронавируса в Карелии на 27.05.2020

По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:

  • 371 (+18) зараженных
  • 2 (+0) погибших
  • 135 (+5) выздоровевших
  • 36 339 (+1 170) проведенных исследований на COVID-19

Источник информации: Сообщество Оперштаба Карелии в ВК

Сравнение данных со вчерашним днем

Число больных на 27 мая 2020 года в Республике Карелия увеличилось на +18, что на 4 пациентов меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +5, что в общей сложности составляет 135 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +0 новых случаев. Общее количество погибших в республике составляет 2 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Карелии.

Где были зафиксированы новые случаи COVID-19

По последним новостям Администрации региона, география новых заражений выглядит следующим образом:

  • Беломорске +3
  • Олонецком районе (Олонец, деревня Татчелица, село Нурмойла) +3
  • Петрозаводске +11
  • Суоярви +1

Общая статистика по РФ

Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.

Регион Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
Москва 169303 2830 2110 76 61619
Московская область 35163 817 349 9 6152
Санкт-Петербург 14076 363 150 12 3744
Нижегородская область 8504 228 72 7 2652
Республика Дагестан 4294 89 118 21 3809
Свердловская область 4190 207 20 2 1499
Ростовская область 3930 203 34 0 1354
Красноярский край 3558 148 28 0 755
Калужская область 3459 105 27 1 1018
Краснодарский край 3426 89 28 0 2081
Тульская область 3318 105 20 0 1309
Брянская область 3156 99 31 0 1681
Рязанская область 3125 85 7 0 702
Мурманская область 2981 45 7 0 1656
Республика Татарстан 2912 63 9 0 2092
Республика Башкортостан 2851 79 18 0 884
Ярославская область 2726 94 13 0 569
Республика Северная Осетия — Алания 2702 57 32 5 1570
Курская область 2648 67 9 1 1024
Тамбовская область 2622 75 6 0 886
Саратовская область 2581 65 25 3 812
Ленинградская область 2553 58 11 2 1115
Республика Чувашия 2472 85 11 0 765
Кабардино-Балкарская Республика 2422 88 8 0 602
Волгоградская область 2384 88 16 1 725
Владимирская область 2379 57 17 1 375
Новосибирская область 2300 87 30 1 892
Челябинская область 2216 36 13 1 924
Самарская область 2205 87 17 1 669
Ямало-Ненецкий автономный округ 2151 59 6 0 758
Ставропольский край 2086 75 41 1 812
Ульяновская область 2051 92 7 1 551
Орловская область 1942 75 16 4 953
Белгородская область 1901 76 15 0 658
Пензенская область 1892 89 15 0 1365
Республика Ингушетия 1866 43 42 1 784
Ханты-Мансийский АО 1849 94 17 0 635
Смоленская область 1769 84 21 5 581
Липецкая область 1764 68 5 0 546
Хабаровский край 1760 62 10 0 759
Приморский край 1735 40 17 2 706
Республика Мордовия 1684 38 12 0 553
Оренбургская область 1664 54 6 1 1027
Ивановская область 1639 37 18 1 551
Воронежская область 1581 63 14 0 1157
Республика Марий Эл 1559 41 10 0 1155
Астраханская область 1558 57 11 0 718
Тюменская область 1490 42 7 0 649
Алтайский край 1485 79 9 2 670
Пермский край 1451 41 16 2 826
Республика Саха (Якутия) 1445 88 7 0 633
Тверская область 1378 15 17 0 899
Кировская область 1370 47 8 0 804
Архангельская область 1315 169 4 0 448
Иркутская область 1306 112 10 1 260
Калининградская область 1294 50 21 3 556
Республика Бурятия 1254 45 7 0 598
Республика Коми 1144 9 20 1 592
Чеченская Республика 1133 21 13 0 690
Омская область 1097 53 18 0 265
Новгородская область 1003 89 5 0 300
Республика Калмыкия 903 0 12 1 383
Забайкальский край 879 62 14 2 417
Республика Хакасия 836 23 10 0 465
Карачаево-Черкесская Республика 814 31 4 0 262
Республика Тыва 760 54 1 0 57
Республика Адыгея 721 25 9 0 300
Вологодская область 699 34 4 0 267
Камчатский край 678 20 6 0 244
Псковская область 608 16 10 0 238
Костромская область 601 21 8 0 308
Томская область 564 28 10 1 203
Удмуртская Республика 549 20 12 0 354
Кемеровская область 431 13 7 0 162
Амурская область 401 16 5 0 113
Республика Крым 346 6 3 0 164
Республика Карелия 331 15 1 0 135
Еврейская автономная область 272 5 3 1 168
Магаданская область 227 4 3 0 151
Курганская область 189 6 0 0 80
Севастополь 158 1 3 0 119
Республика Алтай 104 2 0 0 52
Сахалинская область 74 5 0 0 47
Ненецкий автономный округ 64 2 0 0 10
Чукотский автономный округ 61 0 1 0 36

Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.

Оцените статью
Добавить комментарий