Коронавирус в Карелии 31 мая 2020: количество заболевших на сегодня

Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!

На сегодня, 31 мая 2020 года, в Карелии продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 445 человек.

Статистика коронавируса в Карелии на 31.05.2020

По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:

  • 445 (+15) зараженных
  • 2 (+0) погибших
  • 171 (+7) выздоровевших
  • 40 563 (+984) проведенных исследований на COVID-19

Источник информации: Сообщество Оперштаба Карелии в ВК

Сравнение данных со вчерашним днем

Число больных на 31 мая 2020 года в Республике Карелия увеличилось на +15, что на 8 пациентов меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +7, что в общей сложности составляет 171 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +0 новых случаев. Общее количество погибших в республике составляет 2 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Карелии.

Где были зафиксированы новые случаи COVID-19

По последним новостям Администрации региона, география новых заражений выглядит следующим образом:

  • Беломорск +5
  • Кондопога +1
  • Олонецкий район (деревня Мегрега) +1
  • Петрозаводск +7
  • Суоярвский район (поселок Найстенъярви) +1

Общая статистика по РФ

Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.

Регион Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
Москва 178196 2367 2408 78 78324
Московская область 38238 735 424 24 7720
Санкт-Петербург 15580 365 191 13 5373
Нижегородская область 9533 289 93 4 3637
Свердловская область 5184 261 26 1 2142
Республика Дагестан 4830 126 226 25 4422
Ростовская область 4580 152 38 2 1672
Красноярский край 4121 136 39 4 887
Калужская область 3834 90 31 0 1469
Тульская область 3751 107 36 3 1779
Краснодарский край 3744 82 31 0 2636
Брянская область 3578 105 31 0 2109
Рязанская область 3432 74 7 0 945
Республика Башкортостан 3185 80 18 0 1028
Мурманская область 3181 45 7 0 2034
Республика Татарстан 3142 63 10 0 2585
Ярославская область 3055 79 14 0 751
Саратовская область 2936 96 34 0 1118
Курская область 2922 71 10 0 1339
Тамбовская область 2916 71 7 0 1088
Республика Северная Осетия — Алания 2907 49 46 3 1918
Волгоградская область 2868 154 18 0 981
Республика Чувашия 2798 89 14 2 1212
Ленинградская область 2768 55 11 0 1513
Кабардино-Балкарская Республика 2750 77 16 2 1054
Новосибирская область 2705 109 32 1 1089
Челябинская область 2659 150 16 1 1180
Владимирская область 2617 63 21 1 685
Самарская область 2527 42 20 0 948
Ставропольский край 2404 84 46 1 1042
Ульяновская область 2369 98 8 0 700
Ямало-Ненецкий автономный округ 2310 30 9 0 953
Ханты-Мансийский АО 2300 167 18 1 752
Пензенская область 2245 90 19 2 1761
Орловская область 2225 78 24 0 1137
Белгородская область 2223 83 18 0 876
Смоленская область 2119 95 34 4 733
Липецкая область 2048 72 5 0 715
Республика Ингушетия 2044 44 50 0 843
Хабаровский край 2018 59 11 0 958
Воронежская область 1946 89 15 0 1413
Приморский край 1943 50 19 1 1047
Ивановская область 1900 87 18 0 783
Оренбургская область 1871 45 6 0 1196
Республика Мордовия 1860 40 12 0 777
Республика Саха (Якутия) 1819 114 8 0 824
Архангельская область 1796 158 5 0 587
Алтайский край 1779 71 12 0 767
Республика Марий Эл 1733 44 13 2 1358
Астраханская область 1693 39 15 0 899
Иркутская область 1660 162 11 0 316
Пермский край 1656 70 20 0 1042
Кировская область 1629 78 15 2 950
Тюменская область 1608 28 8 1 790
Тверская область 1560 43 22 0 1079
Калининградская область 1460 51 24 0 629
Республика Бурятия 1438 27 10 0 756
Омская область 1318 50 18 0 340
Республика Коми 1293 31 23 0 685
Новгородская область 1230 63 8 1 388
Чеченская Республика 1209 17 13 0 825
Забайкальский край 1052 33 19 1 513
Республика Калмыкия 1019 20 14 0 477
Карачаево-Черкесская Республика 1005 54 5 0 304
Республика Тыва 997 55 2 0 91
Республика Хакасия 940 30 10 0 558
Вологодская область 882 22 7 0 332
Республика Адыгея 813 19 9 0 354
Камчатский край 805 46 8 0 257
Псковская область 765 42 10 0 332
Костромская область 719 28 10 1 388
Томская область 667 22 11 0 307
Удмуртская Республика 629 24 12 0 410
Кемеровская область 495 13 7 0 228
Амурская область 486 25 5 0 161
Республика Карелия 407 25 1 0 165
Республика Крым 369 8 3 0 229
Еврейская автономная область 299 11 3 0 198
Магаданская область 238 0 3 0 183
Курганская область 218 16 0 0 105
Севастополь 161 0 3 0 129
Республика Алтай 116 6 0 0 71
Сахалинская область 101 7 0 0 53
Чукотский автономный округ 78 5 1 0 53
Ненецкий автономный округ 71 2 0 0 12

Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.

Оцените статью
Добавить комментарий