Коронавирус в Марий Эл 24 мая 2020: количество заболевших на сегодня

Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!

На сегодня, 24 мая 2020 года, в Марий Эл продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 1 479 человек.

Статистика коронавируса в Марий Эл на 24.05.2020

По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:

  • 1 479 (+41) зараженных
  • 9 (+1) погибших
  • 1 076 (+7) выздоровевших

Источник информации: Сообщество Оперштаба Марий Эл в ВК

Сравнение данных со вчерашним днем

Число больных на 24 мая 2020 года в Марий Эл увеличилось на +41, что на 0 пациентов больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +7, что в общей сложности составляет 1 076 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +1 новых случаев. Общее количество погибших в республике составляет 9 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Марий Эл.

Общая статистика по РФ

Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.

Регион Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
Москва 163913 2516 1993 59 49840
Московская область 33515 862 329 5 5520
Санкт-Петербург 13339 384 133 20 3452
Нижегородская область 8047 221 65 5 2398
Республика Дагестан 4095 113 84 14 3267
Свердловская область 3704 90 16 2 1226
Ростовская область 3569 152 34 0 1251
Красноярский край 3265 146 28 0 708
Краснодарский край 3247 92 27 0 1900
Калужская область 3246 123 26 3 884
Тульская область 3102 97 20 0 1200
Рязанская область 2953 88 7 0 566
Брянская область 2951 111 31 0 1474
Мурманская область 2900 32 7 0 1627
Республика Татарстан 2787 90 9 0 1907
Республика Башкортостан 2683 81 18 0 832
Республика Северная Осетия — Алания 2585 62 27 4 1498
Ярославская область 2531 107 13 0 503
Курская область 2507 85 8 0 904
Тамбовская область 2475 75 6 1 838
Ленинградская область 2437 57 8 0 1011
Саратовская область 2418 97 20 2 761
Республика Чувашия 2290 95 10 1 717
Владимирская область 2253 59 16 0 320
Кабардино-Балкарская Республика 2251 80 8 0 567
Волгоградская область 2207 98 15 1 698
Челябинская область 2135 62 12 1 819
Новосибирская область 2124 81 29 2 891
Ямало-Ненецкий автономный округ 2054 29 6 1 720
Самарская область 2021 121 16 1 636
Ставропольский край 1932 77 38 0 718
Ульяновская область 1861 97 6 0 498
Орловская область 1808 68 12 2 841
Республика Ингушетия 1778 44 38 0 779
Белгородская область 1736 82 13 1 588
Пензенская область 1709 97 13 0 1239
Ханты-Мансийский АО 1670 102 17 2 579
Приморский край 1646 51 15 0 610
Хабаровский край 1633 61 10 0 691
Липецкая область 1633 65 5 1 534
Республика Мордовия 1612 32 12 0 542
Смоленская область 1603 67 15 2 563
Оренбургская область 1566 42 5 0 927
Ивановская область 1566 61 17 0 514
Республика Марий Эл 1479 41 9 1 1076
Воронежская область 1463 44 14 0 1010
Тюменская область 1411 45 7 0 625
Пермский край 1367 43 14 0 756
Астраханская область 1348 50 10 2 664
Алтайский край 1325 71 7 0 636
Тверская область 1310 37 17 2 848
Республика Саха (Якутия) 1276 99 7 1 577
Кировская область 1259 68 8 1 762
Калининградская область 1201 43 18 0 534
Республика Бурятия 1143 19 7 1 558
Республика Коми 1129 24 19 0 556
Чеченская Республика 1090 24 12 0 660
Иркутская область 1078 120 9 0 225
Архангельская область 1020 95 4 0 426
Омская область 985 60 18 2 228
Республика Калмыкия 879 23 11 0 350
Новгородская область 844 60 5 0 268
Республика Хакасия 789 11 10 0 429
Забайкальский край 758 31 12 0 381
Карачаево-Черкесская Республика 757 25 4 0 243
Республика Адыгея 671 49 9 0 295
Вологодская область 643 40 4 0 251
Республика Тыва 628 52 1 0 57
Камчатский край 627 32 6 4 244
Костромская область 567 7 8 0 294
Псковская область 566 23 9 0 201
Удмуртская Республика 510 18 12 0 324
Томская область 507 28 9 5 166
Кемеровская область 406 15 7 0 148
Амурская область 355 15 5 4 95
Республика Крым 326 2 3 0 153
Республика Карелия 300 16 1 0 97
Еврейская автономная область 266 3 2 0 150
Магаданская область 223 5 3 0 143
Курганская область 179 2 0 0 72
Севастополь 155 1 2 0 114
Республика Алтай 95 3 0 0 47
Сахалинская область 68 2 0 0 36
Ненецкий автономный округ 62 0 0 0 10
Чукотский автономный округ 59 1 1 0 32

Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.

Оцените статью
Добавить комментарий