Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!
Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 1 июня 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете уже превысило 6 100 000 человек.
Общая статистика коронавируса в мире на 1.06.2020
Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:
- 6 161 485 (+127 650 новых) зараженных за время пандемии
- 371 016 (+4 125 новых) погибших
- 2 738 331 (+77 168 новых) выздоровевших
- 3 052 138 инфицированных пациентов в настоящее время
- Из них в легком состоянии 2 998 678 (98%)
- В тяжелом или критическом состоянии 53 460 (2%)
Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.
Сравнение данных со вчерашним днем
Количество заболевших коронавирусом в мире на 1 июня 2020 года возросло на +127 650 случаев. Это на 3 492 человек больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +77 168, что в общей сложности 2 738 331 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +4 125 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 371 016 человек.
Статистика по странам мира на 1.06.2020
| Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
|---|---|---|---|---|---|
| США | 1770384 | 23297 | 103781 | 945 | 416461 |
| Бразилия | 498440 | 33274 | 28834 | 956 | 200892 |
| Россия | 405843 | 9268 | 4693 | 138 | 171883 |
| Великобритания | 274219 | 1612 | 38458 | 215 | 1187 |
| Испания | 239228 | 664 | 27125 | 4 | 150376 |
| Италия | 232664 | 416 | 33340 | 111 | 155633 |
| Франция | 188752 | 1828 | 28774 | 57 | 68386 |
| Германия | 183189 | 267 | 8530 | 26 | 164908 |
| Индия | 182490 | 8727 | 5186 | 206 | 86984 |
| Турция | 163103 | 983 | 4515 | 26 | 126984 |
| Перу | 155671 | 13892 | 4371 | 272 | 66447 |
| Иран | 148950 | 2282 | 7734 | 57 | 116827 |
| Чили | 94858 | 4220 | 997 | 53 | 40431 |
| Канада | 91681 | 772 | 7159 | 96 | 48517 |
| Мексика | 87512 | 2885 | 9779 | 364 | 61247 |
| Китай | 84128 | 5 | 4638 | 0 | 79386 |
| Саудовская Аравия | 83384 | 1618 | 480 | 22 | 58883 |
| Пакистан | 69496 | 3039 | 1483 | 88 | 25271 |
| Бельгия | 58186 | 125 | 9453 | 23 | 15769 |
| Катар | 55262 | 2355 | 36 | 0 | 25839 |
| Нидерланды | 46460 | 132 | 5970 | 20 | 178 |
| Бангладеш | 44608 | 1764 | 610 | 28 | 9375 |
| Беларусь | 41658 | 894 | 229 | 5 | 17964 |
| Эквадор | 38571 | 0 | 3334 | 0 | 19190 |
| Швеция | 37113 | 637 | 4395 | 45 | 4971 |
| Сингапур | 34366 | 506 | 23 | 0 | 20727 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 33896 | 726 | 262 | 2 | 17546 |
| Португалия | 32203 | 257 | 1396 | 13 | 19186 |
| ЮАР | 30967 | 1727 | 643 | 32 | 16116 |
| Швейцария | 30845 | 17 | 1919 | 0 | 28400 |
| Колумбия | 27219 | 485 | 916 | 25 | 7032 |
| Кувейт | 26192 | 1008 | 205 | 11 | 10156 |
| Индонезия | 25773 | 557 | 1573 | 53 | 7015 |
| Ирландия | 24929 | 53 | 1651 | 6 | 22089 |
| Польша | 23571 | 416 | 1061 | 10 | 11016 |
| Египет | 23449 | 1367 | 913 | 34 | 5693 |
| Украина | 23204 | 0 | 696 | 0 | 9311 |
| Румыния | 19133 | 151 | 1259 | 11 | 13046 |
| Филиппины | 17224 | 590 | 950 | 8 | 3808 |
| Израиль | 17024 | 16 | 284 | 0 | 14812 |
| Доминиканская Республика | 16908 | 377 | 498 | 10 | 9557 |
| Япония | 16716 | 43 | 894 | 7 | 14269 |
| Австрия | 16685 | 30 | 668 | 0 | 15520 |
| Аргентина | 16214 | 795 | 528 | 8 | 4788 |
| Афганистан | 15205 | 776 | 257 | 9 | 1328 |
| Панама | 13018 | 487 | 330 | 4 | 9414 |
| Дания | 11833 | 40 | 571 | 3 | 10525 |
| Южная Корея | 11468 | 27 | 270 | 1 | 10405 |
| Сербия | 11381 | 27 | 242 | 0 | 6606 |
| Казахстан | 10858 | 476 | 38 | 1 | 5220 |
| Бахрейн | 10793 | 344 | 17 | 2 | 5826 |
| Оман | 10423 | 603 | 42 | 2 | 2396 |
| Нигерия | 9855 | 553 | 273 | 12 | 2856 |
| Боливия | 9592 | 861 | 310 | 10 | 889 |
| Алжир | 9267 | 133 | 646 | 8 | 5549 |
| Чехия | 9230 | 34 | 319 | 0 | 6546 |
| Армения | 8927 | 251 | 127 | 7 | 3317 |
| Норвегия | 8437 | 15 | 236 | 0 | 7727 |
| Молдова | 8098 | 202 | 291 | 3 | 4455 |
| Марокко | 7780 | 66 | 204 | 2 | 5401 |
| Гана | 7768 | 152 | 35 | 1 | 2540 |
| Малайзия | 7762 | 30 | 115 | 0 | 6330 |
| Австралия | 7195 | 10 | 103 | 0 | 6614 |
| Финляндия | 6826 | 50 | 316 | 2 | 5500 |
| Ирак | 6179 | 306 | 195 | 10 | 3110 |
| Камерун | 5904 | 468 | 191 | 14 | 3568 |
| Азербайджан | 5246 | 257 | 61 | 3 | 3327 |
| Гондурас | 5094 | 208 | 201 | 2 | 536 |
| Судан | 4800 | 279 | 262 | 29 | 1272 |
| Гватемала | 4739 | 132 | 102 | 12 | 706 |
| Люксембург | 4016 | 4 | 110 | 0 | 3815 |
| Венгрия | 3867 | 26 | 524 | 7 | 2142 |
| Таджикистан | 3807 | 121 | 47 | 0 | 1865 |
| Гвинея | 3706 | 50 | 23 | 1 | 2030 |
| Узбекистан | 3554 | 41 | 14 | 0 | 2783 |
| Сенегал | 3535 | 106 | 42 | 1 | 1761 |
| Джибути | 3194 | 280 | 22 | 2 | 1286 |
| Таиланд | 3081 | 4 | 57 | 0 | 2963 |
| Демократическая Республика Конго | 2966 | 133 | 69 | 0 | 428 |
| Греция | 2915 | 6 | 175 | 0 | 1374 |
| Кот-д’Ивуар | 2799 | 49 | 33 | 1 | 1385 |
| Габон | 2655 | 42 | 17 | 2 | 722 |
| Сальвадор | 2517 | 239 | 46 | 3 | 1040 |
| Болгария | 2513 | 14 | 140 | 1 | 1074 |
| Босния и Герцеговина | 2494 | 9 | 153 | 0 | 1831 |
| Хорватия | 2246 | 1 | 103 | 0 | 2063 |
| Северная Македония | 2164 | 35 | 131 | 5 | 1535 |
| Куба | 2025 | 20 | 83 | 1 | 1795 |
| Сомали | 1916 | 88 | 73 | 1 | 327 |
| Кения | 1888 | 143 | 63 | 1 | 464 |
| Эстония | 1865 | 6 | 67 | 0 | 1622 |
| Гаити | 1865 | 281 | 41 | 6 | 24 |
| Исландия | 1806 | 1 | 10 | 0 | 1794 |
| Киргизия | 1748 | 26 | 16 | 0 | 1170 |
| Мальдивы | 1672 | 81 | 5 | 0 | 406 |
| Литва | 1670 | 8 | 70 | 2 | 1229 |
| Шри-Ланка | 1620 | 62 | 10 | 0 | 781 |
| Словакия | 1521 | 1 | 28 | 0 | 1356 |
| Новая Зеландия | 1504 | 0 | 22 | 0 | 1481 |
| Словения | 1473 | 0 | 108 | 0 | 1357 |
| Венесуэла | 1459 | 89 | 14 | 0 | 302 |
| Непал | 1401 | 189 | 6 | 0 | 219 |
| Экваториальная Гвинея | 1306 | 0 | 12 | 0 | 200 |
| Гвинея-Бисау | 1256 | 0 | 8 | 0 | 42 |
| Мали | 1250 | 24 | 76 | 3 | 696 |
| Ливан | 1191 | 19 | 26 | 0 | 708 |
| Албания | 1122 | 23 | 33 | 0 | 857 |
| Тунис | 1076 | 5 | 48 | 0 | 950 |
| Латвия | 1065 | 1 | 24 | 0 | 745 |
| Эфиопия | 1063 | 95 | 8 | 0 | 208 |
| Замбия | 1057 | 0 | 7 | 0 | 779 |
| Коста-Рика | 1047 | 25 | 10 | 0 | 658 |
| Южный Судан | 994 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| Парагвай | 964 | 47 | 11 | 0 | 466 |
| ЦАР | 962 | 88 | 1 | 0 | 23 |
| Нигер | 956 | 1 | 64 | 0 | 818 |
| Кипр | 944 | 2 | 17 | 0 | 790 |
| Сьерра-Леоне | 852 | 23 | 46 | 1 | 415 |
| Буркина-Фасо | 847 | 0 | 53 | 0 | 720 |
| Уругвай | 821 | 5 | 22 | 0 | 682 |
| Андорра | 764 | 0 | 51 | 0 | 692 |
| Чад | 759 | 0 | 65 | 0 | 470 |
| Никарагуа | 759 | 0 | 35 | 0 | 370 |
| Мадагаскар | 758 | 60 | 6 | 1 | 165 |
| Грузия | 757 | 0 | 12 | 0 | 600 |
| Иордания | 734 | 4 | 9 | 0 | 507 |
| Сан-Марино | 671 | 0 | 42 | 0 | 357 |
| Мальта | 618 | 2 | 9 | 0 | 525 |
| Ямайка | 581 | 6 | 9 | 0 | 290 |
| Республика Конго | 571 | 0 | 19 | 0 | 161 |
| Танзания | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
| Мавритания | 483 | 60 | 20 | 0 | 21 |
| Сан-Томе и Принсипи | 479 | 16 | 12 | 0 | 68 |
| Того | 433 | 5 | 13 | 0 | 206 |
| Кабо-Верде | 421 | 16 | 4 | 0 | 167 |
| Уганда | 413 | 84 | 0 | 0 | 72 |
| Руанда | 359 | 4 | 1 | 1 | 250 |
| Маврикий | 335 | 0 | 10 | 0 | 322 |
| Вьетнам | 328 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| Черногория | 324 | 0 | 9 | 0 | 315 |
| Йемен | 310 | 27 | 77 | 12 | 13 |
| Эсватини | 283 | 4 | 2 | 0 | 168 |
| Либерия | 280 | 7 | 27 | 0 | 148 |
| Малави | 279 | 6 | 4 | 0 | 42 |
| Мозамбик | 244 | 10 | 2 | 0 | 90 |
| Мьянма | 224 | 0 | 6 | 0 | 130 |
| Бенин | 224 | 0 | 3 | 0 | 136 |
| Монголия | 179 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Зимбабве | 174 | 25 | 4 | 0 | 29 |
| Гайана | 152 | 2 | 12 | 1 | 67 |
| Бруней | 141 | 0 | 2 | 0 | 138 |
| Ливия | 130 | 12 | 5 | 0 | 50 |
| Камбоджа | 125 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| Сирия | 122 | 0 | 4 | 0 | 43 |
| Тринидад и Тобаго | 117 | 1 | 8 | 0 | 108 |
| Коморские острова | 106 | 19 | 2 | 0 | 26 |
| Багамские острова | 102 | 0 | 11 | 0 | 48 |
| Монако | 99 | 1 | 4 | 0 | 90 |
| Барбадос | 92 | 0 | 7 | 0 | 76 |
| Ангола | 84 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| Лихтенштейн | 82 | 0 | 1 | 0 | 55 |
| Бурунди | 63 | 21 | 1 | 0 | 33 |
| Бутан | 43 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| Эритрея | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Ботсвана | 35 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Гамбия | 25 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Антигуа и Барбуда | 25 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Восточный Тимор | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Намибия | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Гренада | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Лаос | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Фиджи | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Сент-Люсия | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Белиз | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Доминика | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Суринам | 14 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Ватикан | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Сахарская Арабская Демократическая Республика | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Папуа-Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Лесото | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.
По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 1 800 000 подтвержденных инфекций. С более чем 105 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.
Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 500 смертей.
В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 84 000 подтвержденных случаев.
Где растут случаи коронавируса
В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.
В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано в пределах 8 000 — 9 500 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-3 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 400 000 людей.
Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 499 000 людей. Из них более 205 000 уже вылечились и около 28 000 умерли.
Европа начинает ослаблять меры по блокировке
Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.
Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.
Последствия
По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.
Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.