Коронавирус в США на 29 мая 2020: статистика заболевших: количество заболевших на сегодня

Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!

На сегодня, 29 мая 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 1 700 000 человек.

Статистика коронавируса в США на 29.05.2020

В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:

  • 1 768 461 (+22 658) зараженных
  • 103 330 (+1 223) погибших
  • 498 725 (+8 595) выздоровевших

Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info

Сравнение данных со вчерашним днем

Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 29 мая 2020 года по штатам Америки увеличилось на +22 658. По сравнению со вчерашним днем, это на 2 130 больше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +8 595, что в общей сложности составляет 498 725 человек. Зафиксировано +1 223 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 103 330 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.

География распространения COVID-19 в США

В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.

Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 1721750 21817 101617 1175 399991
Бразилия 438238 26417 26754 1156 177604
Россия 387623 8572 4374 232 159257
Великобритания 270508 1889 37919 377 1167
Испания 237906 1647 27119 2 150376
Италия 231732 593 33142 70 150604
Франция 186364 3326 28665 66 67309
Германия 182450 926 8472 44 164080
Индия 165799 7384 4711 177 71106
Турция 160979 1182 4461 30 124369
Иран 143849 2258 7627 63 112988
Перу 141779 5874 4099 116 59442
Канада 89976 987 6982 106 46961
Чили 86943 4654 890 49 36115
Китай 84106 0 4638 0 79371
Мексика 81400 3377 9044 447 56041
Саудовская Аравия 80185 1644 441 16 54553
Пакистан 64028 2801 1317 57 22305
Бельгия 57849 257 9388 24 15572
Катар 50914 1967 33 3 15399
Нидерланды 46152 182 5922 32 178
Бангладеш 40321 2029 559 15 8425
Беларусь 39858 902 219 5 16660
Эквадор 38471 368 3313 38 18425
Швеция 35727 639 4266 46 4971
Сингапур 33249 373 23 0 18294
Объединённые Арабские Эмираты 32532 563 258 3 16685
Португалия 31596 304 1369 13 18637
Швейцария 30796 20 1919 2 28300
ЮАР 27403 1466 577 25 14370
Колумбия 25406 1302 855 52 6687
Ирландия 24841 38 1639 8 22089
Индонезия 24538 687 1496 23 6240
Кувейт 24112 845 185 10 8698
Польша 22825 352 1038 10 10560
Украина 22382 477 669 11 8439
Египет 20793 1127 845 29 5359
Румыния 18791 197 1235 8 12629
Израиль 16887 78 284 3 14727
Австрия 16628 37 668 23 15286
Япония 16620 31 881 23 14096
Доминиканская Республика 16068 345 485 11 8952
Филиппины 15588 539 921 17 3598
Аргентина 14702 769 508 8 4617
Афганистан 13632 616 243 8 1235
Панама 12131 403 320 5 7379
Дания 11712 32 568 3 10378
Южная Корея 11402 58 269 0 10363
Сербия 11300 25 241 1 6438
Бахрейн 10052 360 15 0 5419
Казахстан 9932 356 37 0 4900
Чехия 9140 54 319 2 6460
Оман 9009 636 40 1 2177
Алжир 8997 140 630 7 5277
Нигерия 8915 182 259 5 2592
Норвегия 8411 10 236 1 7727
Боливия 8387 619 293 13 738
Армения 8216 442 113 15 3287
Молдова 7725 188 282 8 4123
Марокко 7643 42 202 0 5195
Малайзия 7629 10 115 0 6169
Гана 7303 0 34 0 2412
Австралия 7173 23 103 0 6582
Финляндия 6743 51 313 0 5500
Ирак 5457 322 179 4 2971
Камерун 5436 0 175 0 1996
Азербайджан 4759 191 56 2 3022
Гондурас 4752 112 196 2 519
Гватемала 4348 203 80 12 565
Судан 4346 0 195 0 749
Люксембург 4008 7 110 0 3803
Венгрия 3841 25 517 8 2024
Таджикистан 3563 139 47 0 1674
Гвинея 3553 278 22 2 1950
Узбекистан 3463 67 14 0 2694
Сенегал 3348 95 39 1 1686
Таиланд 3076 11 57 0 2945
Джибути 2914 217 20 2 1241
Греция 2906 3 175 2 1374
Демократическая Республика Конго 2660 114 69 1 381
Кот-д’Ивуар 2641 85 32 1 1326
Болгария 2485 8 136 2 1016
Босния и Герцеговина 2462 27 153 2 1781
Габон 2431 112 14 0 668
Хорватия 2245 1 102 1 2051
Сальвадор 2194 85 42 3 1015
Северная Македония 2077 38 121 2 1486
Куба 1983 9 82 0 1734
Эстония 1851 11 66 0 1574
Сомали 1828 97 72 5 310
Исландия 1805 0 10 0 1792
Литва 1656 9 68 2 1193
Кения 1618 147 58 3 421
Киргизия 1594 0 16 0 1066
Шри-Ланка 1530 61 10 0 745
Словакия 1520 5 28 0 1332
Мальдивы 1513 56 5 0 197
Новая Зеландия 1504 0 22 0 1481
Словения 1473 2 108 0 1356
Гаити 1443 123 35 1 22
Венесуэла 1325 80 11 0 302
Гвинея-Бисау 1195 0 8 1 42
Мали 1194 78 72 2 652
Ливан 1168 7 26 0 699
Албания 1076 26 33 0 823
Тунис 1068 17 48 0 938
Латвия 1061 4 24 1 741
Замбия 1057 0 7 0 779
Экваториальная Гвинея 1043 0 12 0 165
Непал 1042 156 5 1 187
Коста-Рика 1000 16 10 0 646
Южный Судан 994 0 10 0 6
Нигер 955 3 64 1 803
Кипр 941 2 17 0 784
Парагвай 900 16 11 0 402
Буркина-Фасо 847 2 53 0 719
Эфиопия 831 100 7 1 191
Сьерра-Леоне 812 30 45 0 361
Уругвай 811 8 22 0 654
Андорра 763 0 51 0 681
Никарагуа 759 0 35 0 370
ЦАР 755 53 1 0 23
Грузия 746 8 12 0 576
Иордания 728 8 9 0 497
Чад 726 11 65 1 413
Сан-Марино 670 3 42 0 322
Мадагаскар 656 44 2 0 154
Мальта 616 4 7 0 501
Республика Конго 571 0 19 0 161
Ямайка 569 0 9 0 284
Танзания 509 0 21 0 183
Сан-Томе и Принсипи 458 15 12 0 68
Того 422 27 13 0 197
Кабо-Верде 390 0 4 0 155
Руанда 349 3 0 0 245
Мавритания 346 54 19 3 15
Маврикий 334 0 10 0 322
Вьетнам 327 0 0 0 278
Черногория 324 0 9 0 315
Уганда 317 36 0 0 69
Эсватини 279 7 2 0 168
Йемен 278 22 57 4 11
Либерия 269 3 27 0 144
Мозамбик 233 6 2 1 82
Бенин 210 0 3 0 134
Мьянма 206 0 6 0 126
Малави 203 102 4 0 37
Монголия 179 18 0 0 43
Гайана 150 11 11 0 67
Зимбабве 149 17 4 0 28
Бруней 141 0 2 0 138
Камбоджа 124 0 0 0 122
Сирия 122 1 4 0 43
Тринидад и Тобаго 116 0 8 0 108
Ливия 105 6 5 1 41
Багамские острова 101 1 11 0 47
Монако 98 0 4 0 90
Барбадос 92 0 7 0 76
Коморские острова 87 0 2 0 24
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Ангола 74 3 4 0 18
Бурунди 42 0 1 0 20
Эритрея 39 0 0 0 39
Ботсвана 35 0 1 0 20
Бутан 31 3 0 0 6
Сент-Винсент и Гренадины 25 7 0 0 14
Гамбия 25 0 1 0 19
Антигуа и Барбуда 25 0 3 0 19
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Гренада 23 0 0 0 18
Намибия 22 0 0 0 14
Лаос 19 0 0 0 16
Фиджи 18 0 0 0 15
Сент-Люсия 18 0 0 0 18
Белиз 18 0 2 0 16
Доминика 16 0 0 0 16
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Суринам 12 0 1 0 9
Ватикан 12 0 0 0 2
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Сахарская Арабская Демократическая Республика 9 0 1 0 6
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Лесото 2 0 0 0 1

Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.

Оцените статью
Добавить комментарий