Коронавирус в Татарстане 30 мая 2020: количество заболевших на сегодня

Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!

На сегодня, 30 мая 2020 года, в Татарстане продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 3 079 человек.

Статистика коронавируса в Татарстане на 30.05.2020

По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:

  • 3 079 (+53) зараженных
  • 10 (+0) погибших
  • 2 482 (+132) выздоровевших

Источник информации: Оперштаб республики

Сравнение данных со вчерашним днем

Число больных на 30 мая 2020 года в Татарстане увеличилось на +53, что на 7 пациентов меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +132, что в общей сложности составляет 2 482 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +0 новых случаев. Общее количество погибших по республике составляет 10 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Татарстане.

Общая статистика по РФ

Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России на данный момент.

Регион Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
Москва 175829 2332 2330 76 74725
Московская область 37503 773 400 20 7333
Санкт-Петербург 15215 369 178 11 5113
Нижегородская область 9244 281 89 5 3466
Свердловская область 4923 230 25 2 1997
Республика Дагестан 4704 125 201 50 4412
Ростовская область 4428 141 36 1 1590
Красноярский край 3985 138 35 6 864
Калужская область 3744 91 31 2 1364
Краснодарский край 3662 80 31 2 2521
Тульская область 3644 112 33 3 1673
Брянская область 3473 110 31 0 2006
Рязанская область 3358 75 7 0 894
Мурманская область 3136 60 7 0 1886
Республика Башкортостан 3105 84 18 0 1007
Республика Татарстан 3079 53 10 0 2482
Ярославская область 2976 84 14 1 698
Республика Северная Осетия — Алания 2858 51 43 6 1758
Курская область 2851 64 10 0 1251
Тамбовская область 2845 73 7 0 1030
Саратовская область 2840 94 34 2 1033
Волгоградская область 2714 133 18 2 912
Ленинградская область 2713 53 11 0 1402
Республика Чувашия 2709 83 12 0 1187
Кабардино-Балкарская Республика 2673 81 14 0 983
Новосибирская область 2596 103 31 0 1017
Владимирская область 2554 59 20 2 567
Челябинская область 2509 141 15 1 1106
Самарская область 2485 48 20 2 892
Ставропольский край 2320 82 45 2 991
Ямало-Ненецкий автономный округ 2280 31 9 2 898
Ульяновская область 2271 75 8 1 634
Пензенская область 2155 89 17 0 1681
Орловская область 2147 65 24 6 1094
Белгородская область 2140 81 18 3 805
Ханты-Мансийский АО 2133 105 17 0 728
Смоленская область 2024 91 30 1 705
Республика Ингушетия 2000 45 50 0 809
Липецкая область 1976 70 5 0 674
Хабаровский край 1959 69 11 0 925
Приморский край 1893 57 18 1 945
Воронежская область 1857 104 15 0 1342
Оренбургская область 1826 54 6 0 1196
Республика Мордовия 1820 44 12 0 738
Ивановская область 1813 68 18 0 707
Алтайский край 1708 75 12 2 732
Республика Саха (Якутия) 1705 82 8 1 770
Республика Марий Эл 1689 46 11 1 1326
Астраханская область 1654 40 15 0 855
Архангельская область 1638 101 5 0 543
Пермский край 1586 47 20 1 1004
Тюменская область 1580 18 7 0 783
Кировская область 1551 56 13 2 890
Тверская область 1517 41 22 0 1024
Иркутская область 1498 60 11 1 301
Республика Бурятия 1411 47 10 2 713
Калининградская область 1409 33 24 3 593
Омская область 1268 42 18 0 313
Республика Коми 1262 24 23 1 667
Чеченская Республика 1192 18 13 0 787
Новгородская область 1167 73 7 1 361
Забайкальский край 1019 28 18 1 470
Республика Калмыкия 999 26 14 2 450
Карачаево-Черкесская Республика 951 56 5 0 296
Республика Тыва 942 66 2 0 86
Республика Хакасия 910 32 10 0 531
Вологодская область 860 27 7 2 320
Республика Адыгея 794 11 9 0 332
Камчатский край 759 34 8 1 244
Псковская область 723 52 10 0 306
Костромская область 691 35 9 0 371
Томская область 645 23 11 1 279
Удмуртская Республика 605 22 12 0 395
Кемеровская область 482 20 7 0 198
Амурская область 461 28 5 0 151
Республика Карелия 382 11 1 0 156
Республика Крым 361 6 3 0 217
Еврейская автономная область 288 7 3 0 184
Магаданская область 238 8 3 0 173
Курганская область 202 3 0 0 94
Севастополь 161 0 3 0 125
Республика Алтай 110 1 0 0 61
Сахалинская область 94 14 0 0 53
Чукотский автономный округ 73 7 1 0 50
Ненецкий автономный округ 69 1 0 0 12

Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.

Оцените статью
Добавить комментарий