РУДН — это один из крупнейших университетов России, который ориентируется на большое количество профильных специальностей международных стандартов. Стоимость обучения в 2019-2020 будет зависеть от нескольких факторов: выбранного по=рофиля, формы обучения и стандарта диплома после окончания обучения (специалист, магистр, аспирант).
Стоимость по факультетам
Университет Дружбы Народов РФ относится к перечню элитных ВУЗов государства и входит в список ста лучших образовательных учреждений в мире, поэтому обучение здесь имеет соответственную стоимость. Тем не менее, высокий прейскурант полностью оправдывает образовательные услуги и котировку диплома в престижных мировых компаниях. Диплом РУДН позволяет выпускнику стать сотрудником желаемой должности. Для талантливых студентов, которые проявили свои старания в процессе обучения, работодатели открывают оригинальные высокооплачиваемые вакансии.
Для каждой отдельной специальности установлен ряд требований, которые учитывают при поступлении. Так же обучение на разных факультетах имеет различную стоимость. Стационарное обучение будет стоить дороже, чем обучение на заочной форме. К тому же, многие направления не предлагают форму дистанционного обучения.
В текущем учебном году в рамках факультетов для абитуриентов представлено огромное количество различных профильных специальностей. Каждый желающий поступить в данный ВУЗ сможет выбрать для себя подходящее направление в соответствии своим способностям и интересам. В представленных таблицах содержится информация о самых востребованных дисциплинах с актуальным прейскурантом за один год обучения.
Бакалавр и специалист
Для получения диплома бакалавра или специалиста нужно учиться на протяжении 4 и 5 лет (соответственно). Каждый учебный год предлагает программу, которая соответствует международным стандартам. По окончанию учебы студенты получают дипломы с получением звания бакалавра или специалиста.
Специальность | Форма обучения: о(очная),
з (заочная), о-з (очно-заочная) |
Цена за год в рублях |
Экономический | ||
Зарубежное регионоведение | о | 310 тысяч |
Общий курс | о | 297,5 тыс. |
о-з | 141,5 тыс. | |
Маркетинг | о | 297,5 |
о-з | 141,5 | |
Управление человеческими ресурсами | о | 297,5 тыс. |
Управление производством | о | 297,5 тыс. |
Управление предприятиями наукоемких отраслей промышленности | о | 297,5 |
Реклама | о-з | 141.5 |
Таможенное дело | о | 281.8 тыс. |
о-з | 130,5 | |
з | 110 | |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | о | 297,5 |
Экономика предприятия | о | 297,5 |
Международные экономические отношения | о | 297,5 |
Экономика города | о | 297,5 |
Проектный анализ и моделирование в экономике | о | 297,5 |
Страхование | о | 297,5 |
Финансы и кредит | о-з | 141,5 |
Филологический | ||
Журналистика | о | 298 тыс. |
о-з | 137 | |
з | 136,5 | |
Психология | о | 240 |
о-з | 108,5 | |
Лингвистика | о | 298 |
о-з | 137,5 | |
з | 137,5 | |
Реклама и связи с общественностью | о | 302,5 |
о-з | 141,5 | |
Телевидение | о | 315 |
Филология | о | 240 |
о-з | 103,5 | |
з | 103,5 | |
Интегративные технологии в практической психологии | о | 254,5 |
Психологическое консультирование | о | 254,5 |
о-з | 106,5 | |
Социальная психология | о-з | 102 |
Управление бизнес-коммуникациями | о | 260,8 |
Филология | о | 240 |
о-з | 103,5 | |
з | 103,5 | |
Факультет гуманитарных и социальных наук | ||
Искусство и гуманитарные науки | о | 264 тыс. |
Евразийские исследования: Россия и сопредельные регионы | о | 296,5 |
Зарубежное регионоведение: Китай, Арабский Восток | о | 296,5 |
История | о | 220 |
Международные отношения | о | 325 |
о-з | 210 | |
Философия | о | 210 |
Государственное и муниципальное управление | о-з | 188 тыс. |
Политология | о-з | 162 тыс. |
Социология | о-з | 156,5 |
Факультет физико-математических и естественных наук | ||
Бизнес-информатика | о | 236,4 |
Математика | о | 236,4 |
Прикладная информатика | о | 264,8 |
Физика | о | 264,8 |
Химия | о | 264,8 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | о | 264,4 |
Экологический | ||
Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |
о | 264,8 |
Медицинский | ||
Сестринское дело | о | 264,8 |
Фармация | о | 264,8 |
Стоматология | о | 390 |
Лечебное дело | о | 360 |
Гостиничный бизнес и туризм | ||
Гостиничное дело | о | 260,8 |
о-з | 130 | |
Сервис | о | 260,8 |
о-з | 130 | |
Туризм | о | 260,8 |
о-з | 130 | |
Иностранные языки | ||
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | о | 298 |
о-з | 137,5 | |
Перевод | о | 298 |
о-з | 137,5 | |
Психология образования | о | 236,4 |
Юридический | ||
Международное право | о | 335 тыс. |
о-з | 188 | |
Юриспруденция | о | 315 |
о-з | 157 | |
Аграрно-технологический | ||
Адаптация сельскохозяйственного
производства к метеотропным рискам |
о | 264,8 |
о-з | 90 | |
з | 89 | |
Интенсивные ресурсосберегающие
технологии возделывания сельскохозяйственных культур |
о | 264,8 |
о-з | 90 | |
з | 89 | |
Технология возделывания сельскохозяйственных культур в тропиках и субтропиках | о | 264,8 |
о-з | 90 | |
з | 89 | |
Инженерная академия | ||
Архитектура | о | 256 |
Маркшейдерское дело | 306 | |
Дизайн | о | 265 |
о-з | 147 | |
Наноинженерия | о | 306 |
Строительство | о | 264,8 |
о-з | 89 | |
з | 87 |
Магистратура
В рамках магистратуры предполагается более детальное изучение дисциплин, которые изучались на уровне бакалавриата и специалитета. Чтобы стать студентом магистратуры, необходимо сдать общий экзамен, охватывающий много дисциплин. Учеба в магистратуре составляет около 2 лет.
Специальность | Форма обучения | Стоимость годового обучения |
Экономический | ||
Менеджмент (в том числе международный маркетинг и менеджмент, управление проектами) | о | 250 |
Экономика (в т. ч. бухгалтерский учет, международная торговля, страхование и др.) | о | 250 |
Финансы и кредит | о | 250 |
Управление персоналом | о | 250 |
Филологический | ||
Русский язык как иностранный | о | 254,5 |
о-з | 98,5 | |
з | 98,5 | |
Интегративные технологии в практической психологии | о | 254,5 |
о-з | ||
з | ||
Психологическое консультирование | о | 254,5 |
Психология | о | 240 |
о-з | 108,5 | |
Социальная психология | о-з | 102 |
Реклама связи с общественностью | о | 302,5 |
о-з | 141,5 | |
Управление бизнес-коммуникациями | о | 260,8 |
Литературоведение | о | 245,5 |
Россия — Европа: языки и культуры | о | 245,5 |
Русский язык и литература | 245,5 | |
Русский язык как иностранный | о | 245,5 |
о-з | 98,5 | |
з | 98,5 | |
Теоретическое и прикладное языкознание | о | 245,5 |
Языкознание | о | 245,5 |
Филология | о | 245,5 |
о-з | 103,5 | |
з | 103,5 | |
Организация информационного производства | о | 245,5 |
Современная международная журналистика | о | 245,5 |
Организация информационного производства | о-з | 103,5 |
Факультет гуманитарных и социальных наук | ||
Креативные индустрии и менеджмент в сфере культуры | о | 284,1 тыс. |
Культурное наследие: исследование и управление | о | 284,1 |
Всемирная история и массовые коммуникации | о | 255 |
Отечественная история 19-начала 20 века | о | 255 |
История и диалог культур | о | 210 |
Современные тенденции истории России и Китая: компаративистский подход | о | 210 |
Глобальная безопасность и сотрудничество в целях развития | о | 286 |
Мировая политика | 296 | |
Факультет физико-математических и естественных наук | ||
Нелинейный анализ, оптимизация и математическое моделирование | о | 245,5 |
Теория вероятностей и математическая статистика | о | 245,5 |
Фундаментальная и прикладная физика | о | 284,1 |
Управление инфокуммуникациями и интеллектуальные системы | о | 245,5 |
Фармацевтический анализ в производстве и контроле качества лекарственных препаратов | о | 248,1 |
о-з | 93,5 | |
Фундаментальная и прикладная химия | о | 248,1 |
Медицинский | ||
Менеджмент в здравоохранении | з | 156,5 |
Биохимические технологии и нанотехнологии | ||
Биохимические технологии и нанотехнологии | о | 221 тыс. |
о-з | 98,5 | |
Инновационные технологии в медицине, фармацевтике и биотехнологии | о | 276 |
Биофармацевтические технологии и управление фармпроизводством | о | 284,1 |
з | 150 | |
Гостиничный бизнес и туризм | ||
Межкультурные коммуникации | о | 248,5 |
Планирование и развитие туризма | о | 278,5 |
Иностранные языки | ||
European Studies- Европейский регион | о | 254,5 |
Теория коммуникации и международные связи с общественностью | о | 254,5 |
Синхронный перевод | о | 254,5 |
Русский язык как иностранный | о | 254,5 |
о-з | 98,5 | |
з | 98,5 | |
Юридический | ||
Переводчик в системе государственных служб и учреждений | о | 254,5 |
Письменный и устный юридический перевод | о | 230 |
Административное право | о | 255 |
Гражданский процесс, арбитражный процесс | о | 255 |
Корпоративный юрист | о | 255 |
Международное право | о | 280 |
Судебно-экспертная деятельность в правоприменении | о | 255 |
Аграрно-технологический | ||
Агробиотехнология | о | 284,1 |
з | 89 | |
Интегрированная защита растений | о | 284,1 |
з | 89 | |
Ветеринарно-санитарная экспертиза | о | 284,1 |
з | 99 | |
Современная ландшафтная архитектура | о | 284,1 |
з | 95 | |
Технологии геодезических и кадастровых работ | о | 329,3 |
о-з | 99 | |
з | 95 | |
Инженерная академия | ||
Архитектура | о | 284 |
о-з | 130 | |
Инновационные технологии в поиске и разведке нефти и газа | о | 284 |
Технологии автоматизации промышленных систем | о | 284,1 |
Аспирантура
Успешное окончание аспирантуры и защиты диссертации студент получает звание кандидата наук. Он может остаться работать в сфере науки, преподавать профиль в одном из ВУЗов или заниматься любой деятельностью, которая требует высшей степени квалификации.
Специальность | Форма обучения | Цена за год в рублях |
Экономический | ||
Менеджмент | о | 240 |
з | 120 | |
Финансы, денежное обращение, кредит | о | 240 |
з | 120 | |
Экономическая теория | о | 240 |
з | 120 | |
Филологический | ||
Журналистика | о | 312,1 |
Международная журналистика | о | 405,730 |
Факультет гуманитарных и социальных наук | ||
Всеобщая история
(древний мир, средние века, новейшая история) |
о | 312,1 |
История международных отношений и внешней политики:
международные отношения |
о | 405,7 |
з | 2020,8 | |
Отечественная история | о | 238,7 |
Политические институты, процессы и технологии | о | 312,1 |
з | 156 | |
Социология управления | о | 312,1 |
История философии | о | 312,1 |
Факультет физико-математических и естественных наук | ||
Теоретические основы информатики | о | 319,2 |
Вычислительная математика | о | 312,1 |
Вещественный, комплексный и функциональный анализ | о | 405,7 |
Радиофизика | о | 247,5 |
Неорганическая химия | о | 319,2 |
Органическая химия | о | 245,5 |
Медицинский | ||
Организация фармацевтического дела | о | 319,2 |
з | 159,6 | |
Социальная и административная фармация | о | 414,9 |
Фармацевтическая химия, фармакогнозия | о | 247,5 |
Биохимические технологии и нанотехнологии | ||
Биотехнология | о | 247,5 |
Иностранные языки | ||
Общая педагогика, история педагогики и образования | о | 312 |
з | 156 | |
Теория и методика обучения и воспитания | о | 312 |
з | 156 | |
Юридический | ||
Административное право: административный процесс | о | 312,1 |
з | 156 | |
Гражданский процесс; арбитражный процесс | о | 240 |
з | 120 | |
Международное право. Европейское право | о | 240 |
з | 120 | |
Аграрно-технологический | ||
Генетика | о | 319 |
Физиология и биохимия растений | о | 319 |
Ветеринарная микробиология | о | 319 |
з | 159 | |
Общее земледелие, растениеводство | о | 319 |
з | 159 | |
Инженерная академия | ||
Геотехнология | о | 343 |
з | 171 | |
Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | о | 319 |
з | 159 | |
Гидротехническое строительство | о | 319 |
з | 159 |