Государственный университет Санкт-Петербурга — это один из крупнейших вузов страны. 20 июня стартовал прием документов абитуриентов, которые желают получить высшее образование в стенах университета. Предлагаем рассмотреть актуальный прейскурант предоставляемых услуг СпбГУ в 2019-2020 году. Здесь можно выбрать степень образования — от общего до высшего (бакалавр, специалист, магистр, аспирант). Обучение может проходить в очной, очно-заочной и заочной формах. На годовую стоимость влияет выбранная специальность и форма обучения.
Бакалавр и специалист
Название факультета (института) | Стоимость годового обучения в рублях | |
Для граждан РФ и Беларуси | Для иностранцев | |
Клиническая медицина | 227800 | 328000 |
Биологический | 253900 | 290000 |
Восточный | 317000 | 388100 |
Ф. искусств | 203100 | 305700 |
Математико-механический | 208700 | 240300 |
Медицинский | 227800 | 328000 |
Ф. международных отношений | 314800 | 356400 |
Ф. политологии | 213300 | 278700 |
Ф. прикладной математики — процессов управления | 208700 | 240300 |
Ф. психологии | 232400 | 270800 |
Ф. свободных искусств и наук | 203100 | 305700 |
Ф. социологии | 212000 | 243600 |
Физика | 208700 | 241500 |
И. филологии | 3030500 | 345100 |
Ф. экономики | 267400 | 376800 |
Юридический | 333900 | 379000 |
И. наук о Земле | 240300 | 275400 |
И. химии | 281300 | 301100 |
И. философии | 208700 | 284300 |
Исторический | 208700 | 241500 |
И. высшей школы журналистики и массовых коммуникаций | 145600 | 209700 |
И. высшей школы менеджмента | 345400 | 403000 |
Ф. стоматологии и медицинских технологий | 274100 | 322600 |
Более детальная информация доступна в приложении.
бакалавриат и специалитет
Магистратура
Название факультета (института) | Минимальная стоимость за год в рублях | |
Для граждан РФ и Беларуси | Для иностранных граждан | |
Биологический | 264000 | 302300 |
Восточный | 242500 | 350800 |
Ф. искусств | 242500 | 356400 |
Математико-механический | 248200 | 286600 |
И. международных отношений | 284300 | 323700 |
Ф. политологии | 249700 | 332100 |
Ф. прикладной математики — процессов управления | 247400 | 279600 |
Ф. свободных искусств и наук | 242500 | 356400 |
И. психологии | 244800 | 288700 |
Ф. социологии | 242500 | 276400 |
Физика | 247400 | 279600 |
Филология | 248200 | 365600 |
Ф. экономики | 172600 | 198500 |
Юридический | 301800 | 345900 |
И. наук о Земле | 277400 | 315800 |
И. химии | 247400 | 279600 |
И. философии | 242500 | 356400 |
И. высшей школы журналистики и массовых коммуникаций | 227900 | 337300 |
И. высшей школы менеджмента | 433900 | 488100 |
Полный перечень факультетов представлен в приложении.
магистратура
Аспирантура
Детальная информация представлена в приложении.
аспирантура
Ординатура
В рамках государственного института Санкт-Петербурга присутствует ординаторская степень по множеству направлений. Минимальная стоимость годового обучения в ординатуре составит 133900 рублей для жителей России и Беларуси, и 154100 рублей для иностранных студентов. Максимальная цена составит 253900 и 288700 рублей соответственно. С более детальной информацией можно ознакомиться в приложении.
ординатура
Так же детальная информация доступна на официальном портале ВУЗа: abiturient.spbu.ru.