Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!
На сегодня, 29 мая 2020 года, в Карелии продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 382 человек.
Статистика коронавируса в Карелии на 29.05.2020
По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
- 382 (+11) зараженных
- 2 (+0) погибших
- 143 (+8) выздоровевших
- 37 408 (+1 069) проведенных исследований на COVID-19
Источник информации: Сообщество Оперштаба Карелии в ВК
Сравнение данных со вчерашним днем
Число больных на 29 мая 2020 года в Республике Карелия увеличилось на +11, что на 7 пациентов меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +8, что в общей сложности составляет 143 человека. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +0 новых случаев. Общее количество погибших в республике составляет 2 человек.
Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Карелии.
Где были зафиксированы новые случаи COVID-19
По последним новостям Администрации региона, география новых заражений выглядит следующим образом:
- Медвежьегорский район (деревня Толвуя) +1
- Петрозаводск +7
- Сегежа +2
- Суоярви +1
Общая статистика по РФ
Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 173497 | 2054 | 2254 | 71 | 71251 |
Московская область | 36730 | 774 | 380 | 21 | 6843 |
Санкт-Петербург | 14846 | 383 | 167 | 9 | 4783 |
Нижегородская область | 8963 | 228 | 84 | 6 | 3244 |
Свердловская область | 4693 | 268 | 23 | 2 | 1827 |
Республика Дагестан | 4579 | 124 | 151 | 21 | 4402 |
Ростовская область | 4287 | 154 | 35 | 1 | 1529 |
Красноярский край | 3847 | 147 | 29 | 0 | 834 |
Калужская область | 3653 | 93 | 29 | 0 | 1237 |
Краснодарский край | 3582 | 76 | 29 | 0 | 2393 |
Тульская область | 3532 | 110 | 30 | 6 | 1564 |
Брянская область | 3363 | 109 | 31 | 0 | 1893 |
Рязанская область | 3283 | 77 | 7 | 0 | 848 |
Мурманская область | 3076 | 46 | 7 | 0 | 1728 |
Республика Татарстан | 3026 | 60 | 10 | 1 | 2350 |
Республика Башкортостан | 3021 | 79 | 18 | 0 | 948 |
Ярославская область | 2892 | 84 | 13 | 0 | 653 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2807 | 52 | 37 | 5 | 1660 |
Курская область | 2787 | 68 | 10 | 1 | 1204 |
Тамбовская область | 2772 | 73 | 7 | 1 | 990 |
Саратовская область | 2746 | 97 | 32 | 2 | 942 |
Ленинградская область | 2660 | 51 | 11 | 0 | 1294 |
Республика Чувашия | 2626 | 81 | 12 | 0 | 1095 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2592 | 83 | 14 | 2 | 824 |
Волгоградская область | 2581 | 111 | 16 | 0 | 829 |
Владимирская область | 2495 | 61 | 18 | 1 | 486 |
Новосибирская область | 2493 | 96 | 31 | 0 | 955 |
Самарская область | 2437 | 97 | 18 | 1 | 829 |
Челябинская область | 2368 | 82 | 14 | 1 | 1057 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2249 | 47 | 7 | 1 | 856 |
Ставропольский край | 2238 | 80 | 43 | 1 | 920 |
Ульяновская область | 2196 | 75 | 7 | 0 | 614 |
Орловская область | 2082 | 59 | 18 | 2 | 1046 |
Пензенская область | 2066 | 86 | 17 | 0 | 1581 |
Белгородская область | 2059 | 79 | 15 | 0 | 771 |
Ханты-Мансийский АО | 2028 | 104 | 17 | 0 | 716 |
Республика Ингушетия | 1955 | 49 | 50 | 3 | 786 |
Смоленская область | 1933 | 80 | 29 | 4 | 662 |
Липецкая область | 1906 | 70 | 5 | 0 | 641 |
Хабаровский край | 1890 | 63 | 11 | 1 | 843 |
Приморский край | 1836 | 57 | 17 | 0 | 885 |
Республика Мордовия | 1776 | 49 | 12 | 0 | 636 |
Оренбургская область | 1772 | 54 | 6 | 0 | 1139 |
Воронежская область | 1753 | 110 | 15 | 1 | 1293 |
Ивановская область | 1745 | 59 | 18 | 0 | 646 |
Республика Марий Эл | 1643 | 41 | 10 | 0 | 1278 |
Алтайский край | 1633 | 79 | 10 | 0 | 719 |
Республика Саха (Якутия) | 1623 | 94 | 7 | 0 | 704 |
Астраханская область | 1614 | 18 | 15 | 3 | 797 |
Тюменская область | 1562 | 30 | 7 | 0 | 757 |
Пермский край | 1539 | 44 | 19 | 0 | 943 |
Архангельская область | 1537 | 127 | 5 | 0 | 515 |
Кировская область | 1495 | 57 | 11 | 1 | 856 |
Тверская область | 1476 | 52 | 22 | 3 | 983 |
Иркутская область | 1438 | 62 | 10 | 0 | 284 |
Калининградская область | 1376 | 38 | 21 | 0 | 588 |
Республика Бурятия | 1364 | 51 | 8 | 0 | 681 |
Республика Коми | 1238 | 50 | 22 | 1 | 644 |
Омская область | 1226 | 87 | 18 | 0 | 301 |
Чеченская Республика | 1174 | 22 | 13 | 0 | 745 |
Новгородская область | 1094 | 45 | 6 | 0 | 349 |
Забайкальский край | 991 | 53 | 17 | 0 | 470 |
Республика Калмыкия | 973 | 29 | 12 | 0 | 431 |
Карачаево-Черкесская Республика | 895 | 42 | 5 | 0 | 294 |
Республика Хакасия | 878 | 22 | 10 | 0 | 511 |
Республика Тыва | 876 | 58 | 2 | 1 | 83 |
Вологодская область | 833 | 59 | 5 | 0 | 303 |
Республика Адыгея | 783 | 24 | 9 | 0 | 322 |
Камчатский край | 725 | 25 | 7 | 0 | 244 |
Псковская область | 671 | 42 | 10 | 0 | 293 |
Костромская область | 656 | 39 | 9 | 0 | 361 |
Томская область | 622 | 27 | 10 | 0 | 237 |
Удмуртская Республика | 583 | 24 | 12 | 0 | 381 |
Кемеровская область | 462 | 18 | 7 | 0 | 189 |
Амурская область | 433 | 19 | 5 | 0 | 139 |
Республика Карелия | 371 | 18 | 1 | 0 | 148 |
Республика Крым | 355 | 6 | 3 | 0 | 196 |
Еврейская автономная область | 281 | 7 | 3 | 0 | 181 |
Магаданская область | 230 | 2 | 3 | 0 | 163 |
Курганская область | 199 | 7 | 0 | 0 | 92 |
Севастополь | 161 | 1 | 3 | 0 | 124 |
Республика Алтай | 109 | 4 | 0 | 0 | 59 |
Сахалинская область | 80 | 4 | 0 | 0 | 49 |
Ненецкий автономный округ | 68 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Чукотский автономный округ | 66 | 3 | 1 | 0 | 40 |
Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.