Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!
На сегодня, 28 мая 2020 года, в Марий Эл продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 1 602 человек.
Статистика коронавируса в Марий Эл на 28.05.2020
По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
- 1 602 (+43) зараженных
- 10 (+0) погибших
- 1 217 (+62) выздоровевших
Источник информации: Сообщество Оперштаба Марий Эл в ВК
Сравнение данных со вчерашним днем
Число больных на 28 мая 2020 года в Марий Эл увеличилось на +43, что на 2 пациентов больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +62, что в общей сложности составляет 1 217 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +0 новых случаев. Общее количество погибших в республике составляет 10 человек.
Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Марий Эл.
Общая статистика по РФ
Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 171443 | 2140 | 2183 | 73 | 67458 |
Московская область | 35956 | 793 | 359 | 10 | 6440 |
Санкт-Петербург | 14463 | 387 | 158 | 8 | 4458 |
Нижегородская область | 8735 | 231 | 78 | 6 | 2905 |
Республика Дагестан | 4455 | 161 | 130 | 12 | 4161 |
Свердловская область | 4425 | 235 | 21 | 1 | 1700 |
Ростовская область | 4133 | 203 | 34 | 0 | 1441 |
Красноярский край | 3700 | 142 | 29 | 1 | 791 |
Калужская область | 3560 | 101 | 29 | 2 | 1123 |
Краснодарский край | 3506 | 80 | 29 | 1 | 2257 |
Тульская область | 3422 | 104 | 24 | 4 | 1457 |
Брянская область | 3254 | 98 | 31 | 0 | 1784 |
Рязанская область | 3206 | 81 | 7 | 0 | 789 |
Мурманская область | 3030 | 49 | 7 | 0 | 1676 |
Республика Татарстан | 2966 | 54 | 9 | 0 | 2226 |
Республика Башкортостан | 2942 | 91 | 18 | 0 | 902 |
Ярославская область | 2808 | 82 | 13 | 0 | 616 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2755 | 53 | 32 | 0 | 1625 |
Курская область | 2719 | 71 | 9 | 0 | 1198 |
Тамбовская область | 2699 | 77 | 6 | 0 | 921 |
Саратовская область | 2649 | 68 | 30 | 5 | 861 |
Ленинградская область | 2609 | 56 | 11 | 0 | 1186 |
Республика Чувашия | 2545 | 73 | 12 | 1 | 922 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2509 | 87 | 12 | 4 | 643 |
Волгоградская область | 2470 | 86 | 16 | 0 | 781 |
Владимирская область | 2434 | 55 | 17 | 0 | 426 |
Новосибирская область | 2397 | 97 | 31 | 1 | 902 |
Самарская область | 2340 | 135 | 17 | 0 | 761 |
Челябинская область | 2286 | 70 | 13 | 0 | 988 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2202 | 51 | 6 | 0 | 788 |
Ставропольский край | 2158 | 72 | 42 | 1 | 871 |
Ульяновская область | 2121 | 70 | 7 | 0 | 586 |
Орловская область | 2023 | 81 | 16 | 0 | 999 |
Пензенская область | 1980 | 88 | 17 | 2 | 1481 |
Белгородская область | 1980 | 79 | 15 | 0 | 716 |
Ханты-Мансийский АО | 1924 | 75 | 17 | 0 | 669 |
Республика Ингушетия | 1906 | 40 | 47 | 5 | 784 |
Смоленская область | 1853 | 84 | 25 | 4 | 621 |
Липецкая область | 1836 | 72 | 5 | 0 | 588 |
Хабаровский край | 1827 | 67 | 10 | 0 | 803 |
Приморский край | 1779 | 44 | 17 | 0 | 798 |
Республика Мордовия | 1727 | 43 | 12 | 0 | 568 |
Оренбургская область | 1718 | 54 | 6 | 0 | 1097 |
Ивановская область | 1686 | 47 | 18 | 0 | 599 |
Воронежская область | 1643 | 62 | 14 | 0 | 1235 |
Республика Марий Эл | 1602 | 43 | 10 | 0 | 1217 |
Астраханская область | 1596 | 38 | 12 | 1 | 769 |
Алтайский край | 1554 | 69 | 10 | 1 | 692 |
Тюменская область | 1532 | 42 | 7 | 0 | 694 |
Республика Саха (Якутия) | 1529 | 84 | 7 | 0 | 658 |
Пермский край | 1495 | 44 | 19 | 3 | 892 |
Кировская область | 1438 | 68 | 10 | 2 | 836 |
Тверская область | 1424 | 46 | 19 | 2 | 925 |
Архангельская область | 1410 | 95 | 5 | 1 | 474 |
Иркутская область | 1376 | 70 | 10 | 0 | 271 |
Калининградская область | 1338 | 44 | 21 | 0 | 587 |
Республика Бурятия | 1313 | 59 | 8 | 1 | 635 |
Республика Коми | 1188 | 44 | 21 | 1 | 625 |
Чеченская Республика | 1152 | 19 | 13 | 0 | 698 |
Омская область | 1139 | 42 | 18 | 0 | 288 |
Новгородская область | 1049 | 46 | 6 | 1 | 319 |
Республика Калмыкия | 944 | 41 | 12 | 0 | 401 |
Забайкальский край | 938 | 59 | 17 | 3 | 447 |
Республика Хакасия | 856 | 20 | 10 | 0 | 489 |
Карачаево-Черкесская Республика | 853 | 39 | 5 | 1 | 268 |
Республика Тыва | 818 | 58 | 1 | 0 | 80 |
Вологодская область | 774 | 75 | 5 | 1 | 276 |
Республика Адыгея | 759 | 38 | 9 | 0 | 307 |
Камчатский край | 700 | 22 | 7 | 1 | 244 |
Псковская область | 629 | 21 | 10 | 0 | 268 |
Костромская область | 617 | 16 | 9 | 1 | 354 |
Томская область | 595 | 31 | 10 | 0 | 223 |
Удмуртская Республика | 559 | 10 | 12 | 0 | 367 |
Кемеровская область | 444 | 13 | 7 | 0 | 170 |
Амурская область | 414 | 13 | 5 | 0 | 133 |
Республика Карелия | 353 | 22 | 1 | 0 | 135 |
Республика Крым | 349 | 3 | 3 | 0 | 181 |
Еврейская автономная область | 274 | 2 | 3 | 0 | 174 |
Магаданская область | 228 | 1 | 3 | 0 | 155 |
Курганская область | 192 | 3 | 0 | 0 | 85 |
Севастополь | 160 | 2 | 3 | 0 | 121 |
Республика Алтай | 105 | 1 | 0 | 0 | 53 |
Сахалинская область | 76 | 2 | 0 | 0 | 47 |
Ненецкий автономный округ | 66 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Чукотский автономный округ | 63 | 2 | 1 | 0 | 37 |
Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.