Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!
На сегодня, 25 мая 2020 года, в Мордовии продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 1 612 человек.
Статистика коронавируса в Мордовии на 25.05.2020
По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
- 1 612 (+32) зараженных
- 12 (+0) погибших
- 542 (+11) выздоровевших
Источник информации: Сообщество республиканского оперштаба в ВК
Сравнение данных со вчерашним днем
Число больных на 25 мая 2020 года в Мордовии увеличилось на +32, что на 0 пациентов больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +32, что в общей сложности составляет 542 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +0 новых случаев. Общее количество погибших по республике составляет 12 человек.
Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Мордовии.
Общая статистика по РФ
Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России на данный момент.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 166473 | 2560 | 2034 | 41 | 53586 |
Московская область | 34346 | 831 | 340 | 11 | 5908 |
Санкт-Петербург | 13713 | 374 | 138 | 5 | 3590 |
Нижегородская область | 8276 | 229 | 65 | 0 | 2470 |
Республика Дагестан | 4205 | 110 | 97 | 13 | 3353 |
Свердловская область | 3983 | 279 | 18 | 2 | 1270 |
Ростовская область | 3727 | 158 | 34 | 0 | 1281 |
Красноярский край | 3410 | 145 | 28 | 0 | 710 |
Калужская область | 3354 | 108 | 26 | 0 | 888 |
Краснодарский край | 3337 | 90 | 28 | 1 | 1973 |
Тульская область | 3213 | 111 | 20 | 0 | 1208 |
Брянская область | 3057 | 106 | 31 | 0 | 1581 |
Рязанская область | 3040 | 87 | 7 | 0 | 638 |
Мурманская область | 2936 | 36 | 7 | 0 | 1631 |
Республика Татарстан | 2849 | 62 | 9 | 0 | 1959 |
Республика Башкортостан | 2772 | 89 | 18 | 0 | 882 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2645 | 60 | 27 | 0 | 1499 |
Ярославская область | 2632 | 101 | 13 | 0 | 503 |
Курская область | 2581 | 74 | 8 | 0 | 919 |
Тамбовская область | 2547 | 72 | 6 | 0 | 845 |
Саратовская область | 2516 | 98 | 22 | 2 | 785 |
Ленинградская область | 2495 | 58 | 9 | 1 | 1026 |
Республика Чувашия | 2387 | 97 | 11 | 1 | 720 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2334 | 83 | 8 | 0 | 588 |
Владимирская область | 2322 | 69 | 16 | 0 | 350 |
Волгоградская область | 2296 | 89 | 15 | 0 | 701 |
Новосибирская область | 2213 | 89 | 29 | 0 | 891 |
Челябинская область | 2180 | 45 | 12 | 0 | 907 |
Самарская область | 2118 | 97 | 16 | 0 | 642 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2092 | 38 | 6 | 0 | 724 |
Ставропольский край | 2011 | 79 | 40 | 2 | 750 |
Ульяновская область | 1959 | 98 | 6 | 0 | 506 |
Орловская область | 1867 | 59 | 12 | 0 | 845 |
Белгородская область | 1825 | 89 | 15 | 2 | 602 |
Республика Ингушетия | 1823 | 45 | 41 | 3 | 780 |
Пензенская область | 1803 | 94 | 15 | 2 | 1255 |
Ханты-Мансийский АО | 1755 | 85 | 17 | 0 | 590 |
Хабаровский край | 1698 | 65 | 10 | 0 | 708 |
Липецкая область | 1696 | 63 | 5 | 0 | 539 |
Приморский край | 1695 | 49 | 15 | 0 | 617 |
Смоленская область | 1685 | 82 | 16 | 1 | 567 |
Республика Мордовия | 1646 | 34 | 12 | 0 | 542 |
Оренбургская область | 1610 | 44 | 5 | 0 | 950 |
Ивановская область | 1602 | 36 | 17 | 0 | 516 |
Республика Марий Эл | 1518 | 39 | 10 | 1 | 1079 |
Воронежская область | 1518 | 55 | 14 | 0 | 1026 |
Астраханская область | 1501 | 153 | 11 | 1 | 683 |
Тюменская область | 1448 | 37 | 7 | 0 | 643 |
Пермский край | 1410 | 43 | 14 | 0 | 792 |
Алтайский край | 1406 | 81 | 7 | 0 | 636 |
Тверская область | 1363 | 53 | 17 | 0 | 849 |
Республика Саха (Якутия) | 1357 | 81 | 7 | 0 | 587 |
Кировская область | 1323 | 64 | 8 | 0 | 790 |
Калининградская область | 1244 | 43 | 18 | 0 | 534 |
Республика Бурятия | 1209 | 66 | 7 | 0 | 569 |
Иркутская область | 1194 | 116 | 9 | 0 | 238 |
Архангельская область | 1146 | 126 | 4 | 0 | 427 |
Республика Коми | 1135 | 6 | 19 | 0 | 568 |
Чеченская Республика | 1112 | 22 | 13 | 1 | 660 |
Омская область | 1044 | 59 | 18 | 0 | 228 |
Новгородская область | 914 | 70 | 5 | 0 | 279 |
Республика Калмыкия | 903 | 24 | 11 | 0 | 354 |
Забайкальский край | 817 | 59 | 12 | 0 | 385 |
Республика Хакасия | 813 | 24 | 10 | 0 | 430 |
Карачаево-Черкесская Республика | 783 | 26 | 4 | 0 | 255 |
Республика Тыва | 706 | 78 | 1 | 0 | 57 |
Республика Адыгея | 696 | 25 | 9 | 0 | 295 |
Вологодская область | 665 | 22 | 4 | 0 | 261 |
Камчатский край | 658 | 31 | 6 | 0 | 244 |
Псковская область | 592 | 26 | 10 | 1 | 208 |
Костромская область | 580 | 13 | 8 | 0 | 294 |
Томская область | 536 | 29 | 9 | 0 | 166 |
Удмуртская Республика | 529 | 19 | 12 | 0 | 330 |
Кемеровская область | 418 | 12 | 7 | 0 | 148 |
Амурская область | 385 | 30 | 5 | 0 | 95 |
Республика Крым | 340 | 14 | 3 | 0 | 153 |
Республика Карелия | 316 | 16 | 1 | 0 | 121 |
Еврейская автономная область | 267 | 1 | 2 | 0 | 150 |
Магаданская область | 223 | 0 | 3 | 0 | 146 |
Курганская область | 183 | 4 | 0 | 0 | 79 |
Севастополь | 157 | 2 | 3 | 1 | 116 |
Республика Алтай | 102 | 7 | 0 | 0 | 49 |
Сахалинская область | 69 | 1 | 0 | 0 | 37 |
Ненецкий автономный округ | 62 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Чукотский автономный округ | 61 | 2 | 1 | 0 | 32 |
Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.