Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!
На сегодня, 25 мая 2020 года, Московская область занимает второе место в рейтинге антилидеров-регионов Российской Федерации по количеству заражений опасным коронавирусом COVID-19. Новые случаи заболевания зафиксированы в разных городах Подмосковья. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 33 515 человек.
Статистика коронавируса в Московской области на 25.05.2020
По последним новостям Министерства здравоохранения Московской области, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
- 33 515 (+862) зараженных
- 329 (+5) погибших
- 5 520 (+357) выздоровевших
Источник информации: Минздрав Московской области
Сравнение данных со вчерашним днем
Число больных на 25 мая 2020 года в Подмосковье возросло на +862, что на 16 пациентов больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +357, что в общей сложности составляет 5 520 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, за последние сутки в регионе зафиксировано +5 новых случаев. Общее количество погибших по Московской области на сегодня составляет 329 человек.
Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Минздрава Подмосковья, авторитетные СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Московской области.
Статистика по регионам Московской области
Ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными статистики. Цифры по населенным пунктам указаны за вчерашний день. Свежие данные на сегодня поступают и корректируются согласно отчетам Оперштаба, как правило, во второй половине дня. Таким образом, актуальная география распространения коронавируса в регионе отображается ближе к 14:00 по местному времени.
Населенный пункт | Заболело | Умерло | Выздоровело |
---|---|---|---|
Подольск | 1708 | 4 | 20 |
Красногорск | 1680 | 0 | 0 |
Королев | 1608 | 0 | 0 |
Одинцово | 1534 | 50 | 559 |
Люберцы | 1327 | 0 | 0 |
Мытищи | 1154 | 0 | 0 |
Балашиха | 1148 | 0 | 0 |
Коломна | 1018 | 4 | 139 |
Сергиев Посад | 966 | 21 | 420 |
Пушкино | 933 | 0 | 0 |
Химки | 931 | 0 | 0 |
Ленинский | 924 | 0 | 0 |
Клин | 805 | 0 | 45 |
Домодедово | 793 | 2 | 20 |
Раменское | 758 | 3 | 8 |
Орехово-Зуево | 732 | 10 | 138 |
Реутов | 728 | 8 | 75 |
Дмитров | 727 | 9 | 173 |
Истра | 690 | 17 | 144 |
Щелково | 662 | 2 | 0 |
Ивантеевка | 610 | 0 | 0 |
Солнечногорск | 555 | 0 | 0 |
Воскресенск | 539 | 0 | 0 |
Богородский округ | 511 | 0 | 39 |
Лобня | 472 | 0 | 0 |
Долгопрудный | 459 | 0 | 0 |
Жуковский | 427 | 0 | 2 |
Шатура | 410 | 10 | 70 |
Наро-Фоминск | 400 | 10 | 179 |
Серпухов | 386 | 8 | 71 |
Егорьевск | 381 | 10 | 2 |
Дзержинский | 337 | 0 | 0 |
Электросталь | 334 | 4 | 81 |
Руза | 306 | 0 | 0 |
Краснознаменск | 283 | 5 | 81 |
Ступино | 277 | 0 | 0 |
Луховицы | 249 | 1 | 87 |
Красноармейск | 249 | 2 | 81 |
Чехов | 214 | 0 | 0 |
Павловский Посад | 214 | 8 | 30 |
Фрязино | 210 | 1 | 1 |
Котельники | 208 | 0 | 0 |
Лыткарино | 196 | 0 | 0 |
Дедовск | 173 | 5 | 0 |
Власиха | 161 | 4 | 84 |
Можайск | 134 | 4 | 19 |
Озеры | 123 | 0 | 0 |
Шаховская | 116 | 0 | 0 |
Зарайск | 112 | 0 | 0 |
Рошаль | 100 | 3 | 28 |
Дубна | 100 | 0 | 22 |
Кашира | 89 | 0 | 0 |
Звездный городок | 89 | 1 | 32 |
Лосино-Петровский | 84 | 0 | 0 |
Электрогорск | 83 | 3 | 23 |
Протвино | 82 | 1 | 37 |
Талдом | 81 | 6 | 20 |
Волоколамск | 80 | 0 | 0 |
Серебряные пруды | 73 | 0 | 0 |
Лотошино | 48 | 0 | 0 |
Пересвет | 37 | 0 | 0 |
Черноголовка | 36 | 0 | 26 |
Пущино | 32 | 1 | 13 |
Бронницы | 31 | 0 | 0 |
Ликино-Дулёво | 20 | 0 | 0 |
Куровское | 19 | 0 | 0 |
Хотьково | 14 | 0 | 0 |
Давыдово | 13 | 0 | 0 |
Краснозаводск | 11 | 0 | 0 |
Апрелевка | 11 | 0 | 0 |
Молодежный г.о. | 10 | 0 | 1 |
Дрезна | 8 | 0 | 0 |
Звенигород | 2 | 0 | 0 |
Видное | 2 | 0 | 1 |
Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.