Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!
На сегодня, 2 июня 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 1 850 000 человек.
Статистика коронавируса в США на 2.06.2020
В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:
- 1 859 323 (+22 153) зараженных
- 106 925 (+730) погибших
- 615 416 (+15 549) выздоровевших
Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info
Сравнение данных со вчерашним днем
Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 2 июня 2020 года по штатам Америки увеличилось на +22 153. По сравнению со вчерашним днем, это на 1 803 больше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +15 549, что в общей сложности составляет 615 416 человек. Зафиксировано +730 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 106 925 человек.
Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.
География распространения COVID-19 в США
В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.
Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:
Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
США | 1790191 | 19807 | 104383 | 602 | 444758 |
Бразилия | 514849 | 16409 | 29314 | 480 | 206555 |
Россия | 414878 | 9035 | 4855 | 162 | 175877 |
Великобритания | 276156 | 1937 | 38571 | 113 | 1190 |
Испания | 239479 | 251 | 27127 | 2 | 150376 |
Италия | 232997 | 333 | 33415 | 75 | 157507 |
Индия | 190791 | 8301 | 5408 | 222 | 91855 |
Франция | 189009 | 257 | 28805 | 31 | 68473 |
Германия | 183500 | 311 | 8546 | 16 | 165552 |
Перу | 164476 | 8805 | 4506 | 135 | 67208 |
Турция | 163942 | 839 | 4540 | 25 | 127973 |
Иран | 151466 | 2516 | 7797 | 63 | 118848 |
Чили | 99688 | 4830 | 1054 | 57 | 42727 |
Канада | 92479 | 798 | 7374 | 215 | 49213 |
Мексика | 90664 | 3152 | 9930 | 151 | 63772 |
Саудовская Аравия | 85261 | 1877 | 503 | 23 | 62442 |
Китай | 84147 | 19 | 4638 | 0 | 79389 |
Пакистан | 72460 | 2964 | 1543 | 60 | 26083 |
Бельгия | 58381 | 195 | 9467 | 14 | 15887 |
Катар | 56910 | 1648 | 38 | 2 | 30290 |
Бангладеш | 47153 | 2545 | 650 | 40 | 9781 |
Нидерланды | 46645 | 185 | 5975 | 5 | 178 |
Беларусь | 42556 | 898 | 235 | 6 | 18514 |
Эквадор | 39098 | 527 | 3358 | 24 | 19592 |
Швеция | 37542 | 429 | 4395 | 0 | 4971 |
Сингапур | 34884 | 518 | 23 | 0 | 21699 |
Объединённые Арабские Эмираты | 34557 | 661 | 264 | 2 | 17932 |
ЮАР | 32683 | 1716 | 683 | 40 | 16809 |
Португалия | 32500 | 297 | 1410 | 14 | 19409 |
Швейцария | 30862 | 17 | 1920 | 1 | 28500 |
Колумбия | 27219 | 0 | 916 | 0 | 7032 |
Кувейт | 27043 | 851 | 212 | 7 | 11386 |
Индонезия | 26473 | 700 | 1613 | 40 | 7308 |
Ирландия | 24990 | 61 | 1652 | 1 | 22089 |
Египет | 24985 | 1536 | 959 | 46 | 6037 |
Украина | 24012 | 808 | 718 | 22 | 9690 |
Польша | 23786 | 215 | 1064 | 3 | 11271 |
Румыния | 19257 | 124 | 1266 | 7 | 13256 |
Филиппины | 18086 | 862 | 957 | 7 | 3909 |
Доминиканская Республика | 17285 | 377 | 502 | 4 | 10559 |
Израиль | 17106 | 82 | 285 | 1 | 14826 |
Аргентина | 16851 | 637 | 539 | 11 | 5336 |
Япония | 16752 | 36 | 898 | 4 | 14342 |
Австрия | 16731 | 46 | 668 | 0 | 15593 |
Афганистан | 15205 | 0 | 257 | 0 | 1328 |
Панама | 13463 | 445 | 336 | 6 | 9514 |
Дания | 11869 | 36 | 574 | 3 | 10560 |
Южная Корея | 11503 | 35 | 271 | 1 | 10422 |
Оман | 11437 | 1014 | 49 | 7 | 2682 |
Сербия | 11412 | 31 | 243 | 1 | 6698 |
Бахрейн | 11398 | 605 | 19 | 2 | 6673 |
Казахстан | 11308 | 450 | 41 | 3 | 5404 |
Нигерия | 10162 | 307 | 287 | 14 | 3007 |
Боливия | 9982 | 390 | 313 | 3 | 968 |
Алжир | 9394 | 127 | 653 | 7 | 5748 |
Армения | 9282 | 355 | 131 | 4 | 3386 |
Чехия | 9268 | 38 | 320 | 1 | 6558 |
Норвегия | 8440 | 3 | 236 | 0 | 7727 |
Молдова | 8251 | 153 | 295 | 4 | 4581 |
Гана | 8070 | 302 | 36 | 1 | 2947 |
Малайзия | 7819 | 57 | 115 | 0 | 6353 |
Марокко | 7807 | 27 | 205 | 1 | 5459 |
Австралия | 7204 | 9 | 103 | 0 | 6619 |
Финляндия | 6859 | 33 | 320 | 4 | 5500 |
Ирак | 6439 | 260 | 205 | 10 | 3156 |
Камерун | 5904 | 0 | 191 | 0 | 3568 |
Азербайджан | 5494 | 248 | 63 | 2 | 3428 |
Гондурас | 5202 | 108 | 212 | 11 | 537 |
Гватемала | 5087 | 348 | 108 | 6 | 735 |
Судан | 5026 | 226 | 286 | 24 | 1423 |
Люксембург | 4018 | 2 | 110 | 0 | 3833 |
Таджикистан | 3930 | 123 | 47 | 0 | 2004 |
Венгрия | 3892 | 25 | 527 | 3 | 2156 |
Гвинея | 3706 | 0 | 23 | 0 | 2030 |
Узбекистан | 3662 | 108 | 15 | 1 | 2837 |
Сенегал | 3645 | 110 | 42 | 0 | 1801 |
Джибути | 3354 | 160 | 24 | 2 | 1504 |
Таиланд | 3082 | 1 | 57 | 0 | 2965 |
Демократическая Республика Конго | 3070 | 104 | 72 | 3 | 448 |
Греция | 2917 | 2 | 175 | 0 | 1374 |
Кот-д’Ивуар | 2833 | 34 | 33 | 0 | 1435 |
Габон | 2655 | 0 | 17 | 0 | 722 |
Болгария | 2519 | 6 | 140 | 0 | 1090 |
Сальвадор | 2517 | 0 | 46 | 0 | 1040 |
Босния и Герцеговина | 2510 | 16 | 153 | 0 | 1862 |
Хорватия | 2246 | 0 | 103 | 0 | 2072 |
Северная Македония | 2226 | 62 | 133 | 2 | 1552 |
Гаити | 2124 | 259 | 44 | 3 | 24 |
Куба | 2045 | 20 | 83 | 0 | 1809 |
Сомали | 1976 | 60 | 78 | 5 | 348 |
Кения | 1962 | 74 | 64 | 1 | 478 |
Эстония | 1869 | 4 | 68 | 1 | 1624 |
Киргизия | 1817 | 69 | 16 | 0 | 1181 |
Исландия | 1806 | 0 | 10 | 0 | 1794 |
Мальдивы | 1773 | 101 | 5 | 0 | 453 |
Литва | 1675 | 5 | 70 | 0 | 1236 |
Шри-Ланка | 1633 | 13 | 11 | 1 | 801 |
Непал | 1572 | 171 | 8 | 2 | 220 |
Словакия | 1521 | 0 | 28 | 0 | 1366 |
Венесуэла | 1510 | 51 | 14 | 0 | 302 |
Новая Зеландия | 1504 | 0 | 22 | 0 | 1481 |
Словения | 1473 | 0 | 108 | 0 | 1358 |
Экваториальная Гвинея | 1306 | 0 | 12 | 0 | 200 |
Мали | 1265 | 15 | 77 | 1 | 716 |
Гвинея-Бисау | 1256 | 0 | 8 | 0 | 42 |
Ливан | 1220 | 29 | 27 | 1 | 712 |
Эфиопия | 1172 | 109 | 11 | 3 | 209 |
Албания | 1137 | 15 | 33 | 0 | 872 |
Тунис | 1077 | 1 | 48 | 0 | 960 |
Латвия | 1066 | 1 | 24 | 0 | 745 |
Замбия | 1057 | 0 | 7 | 0 | 779 |
Коста-Рика | 1056 | 9 | 10 | 0 | 669 |
ЦАР | 1011 | 49 | 2 | 1 | 23 |
Южный Судан | 994 | 0 | 10 | 0 | 6 |
Парагвай | 986 | 22 | 11 | 0 | 477 |
Нигер | 958 | 2 | 64 | 0 | 839 |
Кипр | 944 | 0 | 17 | 0 | 790 |
Сьерра-Леоне | 861 | 9 | 46 | 0 | 454 |
Буркина-Фасо | 847 | 0 | 53 | 0 | 720 |
Уругвай | 823 | 2 | 22 | 0 | 685 |
Грузия | 794 | 37 | 12 | 0 | 624 |
Чад | 778 | 19 | 65 | 0 | 491 |
Мадагаскар | 771 | 13 | 6 | 0 | 168 |
Андорра | 764 | 0 | 51 | 0 | 694 |
Никарагуа | 759 | 0 | 35 | 0 | 370 |
Иордания | 739 | 5 | 9 | 0 | 522 |
Сан-Марино | 671 | 0 | 42 | 0 | 357 |
Мальта | 618 | 0 | 9 | 0 | 534 |
Республика Конго | 611 | 40 | 20 | 1 | 179 |
Ямайка | 586 | 5 | 9 | 0 | 311 |
Мавритания | 530 | 47 | 23 | 3 | 27 |
Танзания | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
Сан-Томе и Принсипи | 483 | 4 | 12 | 0 | 68 |
Того | 442 | 9 | 13 | 0 | 211 |
Кабо-Верде | 435 | 14 | 4 | 0 | 193 |
Уганда | 417 | 4 | 0 | 0 | 72 |
Руанда | 370 | 11 | 1 | 0 | 256 |
Маврикий | 335 | 0 | 10 | 0 | 322 |
Вьетнам | 328 | 0 | 0 | 0 | 279 |
Черногория | 324 | 0 | 9 | 0 | 315 |
Йемен | 323 | 13 | 80 | 3 | 14 |
Либерия | 288 | 8 | 27 | 0 | 157 |
Эсватини | 285 | 2 | 2 | 0 | 189 |
Малави | 284 | 5 | 4 | 0 | 42 |
Мозамбик | 254 | 10 | 2 | 0 | 91 |
Бенин | 232 | 8 | 3 | 0 | 143 |
Мьянма | 228 | 4 | 6 | 0 | 138 |
Монголия | 185 | 6 | 0 | 0 | 44 |
Зимбабве | 178 | 4 | 4 | 0 | 29 |
Ливия | 156 | 26 | 5 | 0 | 52 |
Гайана | 153 | 1 | 12 | 0 | 70 |
Бруней | 141 | 0 | 2 | 0 | 138 |
Камбоджа | 125 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Сирия | 122 | 0 | 5 | 1 | 46 |
Тринидад и Тобаго | 117 | 0 | 8 | 0 | 108 |
Коморские острова | 106 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Багамские острова | 102 | 0 | 11 | 0 | 48 |
Монако | 99 | 0 | 4 | 0 | 90 |
Барбадос | 92 | 0 | 7 | 0 | 76 |
Ангола | 86 | 2 | 4 | 0 | 18 |
Лихтенштейн | 82 | 0 | 1 | 0 | 55 |
Бурунди | 63 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Бутан | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Эритрея | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Ботсвана | 35 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Сент-Винсент и Гренадины | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Антигуа и Барбуда | 26 | 1 | 3 | 0 | 19 |
Гамбия | 25 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Намибия | 24 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Суринам | 23 | 9 | 1 | 0 | 9 |
Гренада | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Лаос | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Фиджи | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Сент-Люсия | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Белиз | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Доминика | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ватикан | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Папуа-Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Лесото | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.