Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!
На сегодня, 28 мая 2020 года, США остаются эпицентром пандемии нового коронавируса COVID-19. В начале февраля ситуация в стране была объявлена как чрезвычайная, а уже в марте инфекция распространилась во все штаты. Новые случаи заражений продолжают фиксировать ежедневно. С начала вспышки количество заболевших уже превысило 1 700 000 человек.
Статистика коронавируса в США на 28.05.2020
В последних новостях американских онлайн изданий говорится о том, что ситуация с COVID-19 следующая:
- 1 745 803 (+20 528) зараженных
- 102 107 (+1 535) погибших
- 490 130 (+10 161) выздоровевших
Источник информации: Статистика COVID-19 в США от worldometers.info
Сравнение данных со вчерашним днем
Общее число больных коронавирусом COVID-19 на 28 мая 2020 года по штатам Америки увеличилось на +20 528. По сравнению со вчерашним днем, это на 1 530 больше инфицированных людей. Количество выздоровевших пациентов составило +10 161, что в общей сложности составляет 490 130 человек. Зафиксировано +1 535 новых смертей от коронавируса. Таким образом, всего уже умерло 102 107 человек.
Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников ближе к 11.00 по МСК. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в США.
География распространения COVID-19 в США
В связи со сложившейся ситуацией, во второй половине марта 2020 года, власти страны объявили режим ЧП. Во всех штатах ввели карантин и ограничительные меры. На текущее время в десятку самых пострадавших по количеству заражений COVID-19 попали следующие города и регионы: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Калифорния, Массачусетс, Пенсильвания, Техас, Мичиган, Флорида и Мэриленд.
Также ниже вашему вниманию представлена статистика коронавируса на сегодня по странам мира:
Страна | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
США | 1699933 | 18515 | 100442 | 1513 | 391508 |
Бразилия | 411821 | 20599 | 25598 | 1086 | 166647 |
Россия | 379051 | 8371 | 4142 | 174 | 150993 |
Великобритания | 268619 | 2020 | 37542 | 412 | 1166 |
Испания | 236259 | 0 | 27117 | 0 | 150376 |
Италия | 231139 | 584 | 33072 | 117 | 147101 |
Франция | 183038 | 191 | 28599 | 66 | 66702 |
Германия | 181524 | 324 | 8428 | 51 | 162820 |
Турция | 159797 | 1035 | 4431 | 34 | 122793 |
Индия | 158415 | 6539 | 4534 | 188 | 67749 |
Иран | 141591 | 2080 | 7564 | 56 | 111176 |
Перу | 135905 | 6154 | 3983 | 195 | 56169 |
Канада | 88989 | 896 | 6876 | 123 | 46248 |
Китай | 84106 | 3 | 4638 | 0 | 79367 |
Чили | 82289 | 4328 | 841 | 35 | 33540 |
Саудовская Аравия | 78541 | 1815 | 425 | 14 | 51022 |
Мексика | 78023 | 3463 | 8597 | 463 | 53834 |
Пакистан | 61227 | 2076 | 1260 | 35 | 20231 |
Бельгия | 57592 | 137 | 9364 | 30 | 15465 |
Катар | 48947 | 1740 | 30 | 2 | 13283 |
Нидерланды | 45970 | 190 | 5890 | 15 | 177 |
Беларусь | 38956 | 897 | 214 | 6 | 15923 |
Бангладеш | 38292 | 1541 | 544 | 22 | 7925 |
Эквадор | 38103 | 748 | 3275 | 72 | 18425 |
Швеция | 35088 | 648 | 4220 | 95 | 4971 |
Сингапур | 32876 | 0 | 23 | 0 | 17276 |
Объединённые Арабские Эмираты | 31969 | 883 | 255 | 2 | 16371 |
Португалия | 31292 | 285 | 1356 | 14 | 18349 |
Швейцария | 30776 | 15 | 1917 | 2 | 28300 |
ЮАР | 25937 | 1673 | 552 | 28 | 13451 |
Ирландия | 24803 | 68 | 1631 | 16 | 22089 |
Колумбия | 24104 | 1101 | 803 | 27 | 6111 |
Индонезия | 23851 | 686 | 1473 | 55 | 6057 |
Кувейт | 23267 | 692 | 175 | 3 | 7946 |
Польша | 22473 | 399 | 1028 | 4 | 10330 |
Украина | 21905 | 0 | 658 | 0 | 7995 |
Египет | 19666 | 910 | 816 | 19 | 5205 |
Румыния | 18594 | 165 | 1227 | 8 | 12162 |
Израиль | 16809 | 38 | 281 | 0 | 14602 |
Япония | 16651 | 28 | 858 | 12 | 13973 |
Австрия | 16591 | 34 | 645 | 2 | 15228 |
Доминиканская Республика | 15723 | 459 | 474 | 6 | 8790 |
Филиппины | 15049 | 380 | 904 | 18 | 3506 |
Аргентина | 13933 | 705 | 500 | 16 | 4349 |
Афганистан | 13016 | 560 | 235 | 8 | 1209 |
Панама | 11728 | 281 | 315 | 2 | 7379 |
Дания | 11680 | 53 | 565 | 2 | 10304 |
Южная Корея | 11344 | 79 | 269 | 0 | 10340 |
Сербия | 11275 | 48 | 240 | 1 | 6277 |
Бахрейн | 9692 | 326 | 15 | 1 | 5152 |
Казахстан | 9576 | 272 | 37 | 0 | 4768 |
Чехия | 9086 | 36 | 317 | 0 | 6370 |
Алжир | 8857 | 160 | 623 | 6 | 5129 |
Нигерия | 8733 | 389 | 254 | 5 | 2501 |
Норвегия | 8401 | 18 | 235 | 0 | 7727 |
Оман | 8373 | 255 | 39 | 1 | 2177 |
Армения | 7774 | 0 | 98 | 0 | 3255 |
Боливия | 7768 | 632 | 280 | 6 | 689 |
Малайзия | 7619 | 15 | 115 | 0 | 6083 |
Марокко | 7601 | 24 | 202 | 0 | 4978 |
Молдова | 7537 | 232 | 274 | 7 | 3884 |
Гана | 7303 | 186 | 34 | 0 | 2412 |
Австралия | 7150 | 11 | 103 | 0 | 6580 |
Финляндия | 6692 | 64 | 313 | 1 | 5100 |
Камерун | 5436 | 0 | 175 | 0 | 1996 |
Ирак | 5135 | 287 | 175 | 6 | 2904 |
Гондурас | 4640 | 239 | 194 | 6 | 506 |
Азербайджан | 4568 | 165 | 54 | 2 | 2897 |
Судан | 4346 | 370 | 195 | 25 | 749 |
Гватемала | 4145 | 191 | 68 | 5 | 493 |
Люксембург | 4001 | 6 | 110 | 0 | 3791 |
Венгрия | 3816 | 23 | 509 | 4 | 1996 |
Таджикистан | 3424 | 158 | 47 | 0 | 1575 |
Узбекистан | 3396 | 63 | 14 | 0 | 2668 |
Гвинея | 3275 | 0 | 20 | 0 | 1673 |
Сенегал | 3253 | 92 | 38 | 2 | 1586 |
Таиланд | 3065 | 11 | 57 | 0 | 2945 |
Греция | 2903 | 11 | 173 | 0 | 1374 |
Джибути | 2697 | 229 | 18 | 4 | 1185 |
Кот-д’Ивуар | 2556 | 79 | 31 | 1 | 1302 |
Демократическая Республика Конго | 2546 | 143 | 68 | 0 | 365 |
Болгария | 2477 | 17 | 134 | 1 | 965 |
Босния и Герцеговина | 2435 | 19 | 151 | 2 | 1744 |
Габон | 2319 | 81 | 14 | 0 | 631 |
Хорватия | 2244 | 0 | 101 | 0 | 2047 |
Сальвадор | 2109 | 0 | 39 | 2 | 1002 |
Северная Македония | 2039 | 25 | 119 | 3 | 1470 |
Куба | 1974 | 11 | 82 | 0 | 1724 |
Эстония | 1840 | 6 | 66 | 1 | 1561 |
Исландия | 1805 | 1 | 10 | 0 | 1792 |
Сомали | 1731 | 20 | 67 | 0 | 265 |
Литва | 1647 | 0 | 66 | 0 | 1184 |
Киргизия | 1594 | 74 | 16 | 0 | 1066 |
Словакия | 1515 | 2 | 28 | 0 | 1327 |
Новая Зеландия | 1504 | 0 | 22 | 1 | 1474 |
Словения | 1471 | 2 | 108 | 0 | 1354 |
Кения | 1471 | 123 | 55 | 3 | 408 |
Шри-Ланка | 1469 | 150 | 10 | 0 | 732 |
Мальдивы | 1457 | 19 | 5 | 0 | 197 |
Гаити | 1320 | 146 | 34 | 1 | 22 |
Венесуэла | 1245 | 34 | 11 | 0 | 302 |
Гвинея-Бисау | 1195 | 17 | 7 | 0 | 42 |
Ливан | 1161 | 21 | 26 | 0 | 692 |
Мали | 1116 | 39 | 70 | 0 | 632 |
Латвия | 1057 | 4 | 23 | 1 | 741 |
Замбия | 1057 | 137 | 7 | 0 | 779 |
Тунис | 1051 | 0 | 48 | 0 | 929 |
Албания | 1050 | 21 | 33 | 0 | 812 |
Экваториальная Гвинея | 1043 | 0 | 12 | 0 | 165 |
Южный Судан | 994 | 188 | 10 | 2 | 6 |
Коста-Рика | 984 | 28 | 10 | 0 | 639 |
Нигер | 952 | 0 | 63 | 0 | 796 |
Кипр | 939 | 0 | 17 | 0 | 594 |
Непал | 886 | 114 | 4 | 0 | 183 |
Парагвай | 884 | 7 | 11 | 0 | 392 |
Буркина-Фасо | 845 | 13 | 53 | 1 | 672 |
Уругвай | 803 | 14 | 22 | 0 | 650 |
Сьерра-Леоне | 782 | 28 | 45 | 1 | 297 |
Андорра | 763 | 0 | 51 | 0 | 676 |
Никарагуа | 759 | 0 | 35 | 0 | 370 |
Грузия | 738 | 3 | 12 | 0 | 573 |
Эфиопия | 731 | 30 | 6 | 0 | 181 |
Иордания | 720 | 2 | 9 | 0 | 586 |
Чад | 715 | 15 | 64 | 2 | 359 |
ЦАР | 702 | 31 | 1 | 0 | 23 |
Сан-Марино | 667 | 1 | 42 | 0 | 294 |
Мальта | 612 | 1 | 7 | 1 | 491 |
Мадагаскар | 612 | 26 | 2 | 0 | 151 |
Республика Конго | 571 | 84 | 19 | 3 | 161 |
Ямайка | 569 | 5 | 9 | 0 | 279 |
Танзания | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
Сан-Томе и Принсипи | 443 | 2 | 12 | 0 | 68 |
Того | 395 | 4 | 13 | 0 | 183 |
Кабо-Верде | 390 | 0 | 4 | 0 | 155 |
Руанда | 346 | 7 | 0 | 0 | 245 |
Маврикий | 334 | 0 | 10 | 0 | 322 |
Вьетнам | 327 | 0 | 0 | 0 | 278 |
Черногория | 324 | 0 | 9 | 0 | 315 |
Мавритания | 292 | 24 | 16 | 3 | 15 |
Уганда | 281 | 28 | 0 | 0 | 69 |
Эсватини | 272 | 11 | 2 | 0 | 168 |
Либерия | 266 | 0 | 27 | 1 | 144 |
Йемен | 256 | 7 | 53 | 4 | 10 |
Мозамбик | 227 | 14 | 1 | 0 | 71 |
Бенин | 210 | 2 | 3 | 0 | 134 |
Мьянма | 206 | 0 | 6 | 0 | 126 |
Монголия | 161 | 13 | 0 | 0 | 43 |
Бруней | 141 | 0 | 2 | 1 | 137 |
Гайана | 139 | 0 | 11 | 0 | 67 |
Зимбабве | 132 | 76 | 4 | 0 | 25 |
Камбоджа | 124 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Сирия | 121 | 0 | 4 | 0 | 43 |
Тринидад и Тобаго | 116 | 0 | 8 | 0 | 108 |
Малави | 101 | 0 | 4 | 0 | 37 |
Багамские острова | 100 | 0 | 11 | 0 | 46 |
Ливия | 99 | 22 | 4 | 1 | 40 |
Монако | 98 | 0 | 4 | 0 | 90 |
Барбадос | 92 | 0 | 7 | 0 | 76 |
Коморские острова | 87 | 0 | 2 | 1 | 24 |
Лихтенштейн | 82 | 0 | 1 | 0 | 55 |
Ангола | 71 | 1 | 4 | 0 | 18 |
Бурунди | 42 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Эритрея | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Ботсвана | 35 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Бутан | 28 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Гамбия | 25 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Антигуа и Барбуда | 25 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Восточный Тимор | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Гренада | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Намибия | 22 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Лаос | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Фиджи | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Сент-Люсия | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Сент-Винсент и Гренадины | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Белиз | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Доминика | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Суринам | 12 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Ватикан | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сейшельские острова | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Сахарская Арабская Демократическая Республика | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Папуа-Новая Гвинея | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Лесото | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.