Уважаемые посетители нашего журнала! Будьте пожалуйста предельно осторожны: мойте чаще руки, носите маски и по возможности оставайтесь дома на время карантинных мер!
На сегодня, 3 июня 2020 года, в Тамбовской области продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 3 110 человек.
Статистика коронавируса в Тамбовской области на 3.06.2020
По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:
- 3 110 (+63) зараженных
- 8 (+1) погибших
- 1 221 (+45) выздоровевших
Источник информации: Администрация области
Сравнение данных со вчерашним днем
Число больных на 3 июня 2020 года в Тамбовской области увеличилось на +63, что на 1 пациентов меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +45, что в общей сложности составляет 1 221 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +1 новых случаев. Общее количество погибших по области составляет 8 человек.
Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства региона и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Тамбовской области.
Общая статистика по РФ
Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.
Регион | Заболевших всего | Заболевших сегодня | Погибло всего | Погибло за сутки | Выздоровело всего |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 185374 | 2286 | 2624 | 71 | 88269 |
Московская область | 40455 | 732 | 495 | 22 | 8809 |
Санкт-Петербург | 16689 | 376 | 223 | 10 | 6008 |
Нижегородская область | 10503 | 354 | 111 | 7 | 3980 |
Свердловская область | 6024 | 292 | 31 | 2 | 2510 |
Республика Дагестан | 5228 | 132 | 271 | 11 | 4457 |
Ростовская область | 5195 | 253 | 40 | 2 | 1834 |
Красноярский край | 4530 | 150 | 40 | 1 | 1259 |
Калужская область | 4092 | 83 | 32 | 1 | 1614 |
Тульская область | 4074 | 106 | 39 | 3 | 1921 |
Краснодарский край | 3987 | 79 | 36 | 3 | 2842 |
Брянская область | 3885 | 98 | 31 | 0 | 2422 |
Рязанская область | 3653 | 72 | 9 | 2 | 1075 |
Республика Башкортостан | 3409 | 72 | 18 | 0 | 1138 |
Волгоградская область | 3334 | 119 | 20 | 0 | 1097 |
Республика Татарстан | 3297 | 53 | 10 | 0 | 2814 |
Мурманская область | 3296 | 32 | 7 | 0 | 2192 |
Ярославская область | 3284 | 74 | 14 | 0 | 826 |
Саратовская область | 3269 | 95 | 34 | 0 | 1206 |
Курская область | 3123 | 60 | 13 | 0 | 1452 |
Тамбовская область | 3110 | 63 | 8 | 1 | 1221 |
Республика Чувашия | 3061 | 88 | 14 | 0 | 1319 |
Республика Северная Осетия — Алания | 3055 | 50 | 56 | 6 | 2070 |
Челябинская область | 3042 | 113 | 19 | 1 | 1336 |
Новосибирская область | 3020 | 106 | 34 | 1 | 1214 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2978 | 75 | 21 | 1 | 1272 |
Ленинградская область | 2928 | 53 | 15 | 4 | 1674 |
Владимирская область | 2797 | 62 | 24 | 3 | 839 |
Ханты-Мансийский АО | 2736 | 149 | 18 | 0 | 870 |
Самарская область | 2724 | 76 | 22 | 2 | 1072 |
Ульяновская область | 2672 | 105 | 10 | 2 | 743 |
Ставропольский край | 2653 | 85 | 47 | 0 | 1174 |
Пензенская область | 2502 | 85 | 20 | 1 | 1966 |
Белгородская область | 2471 | 79 | 20 | 1 | 999 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2466 | 51 | 10 | 0 | 1163 |
Смоленская область | 2409 | 110 | 41 | 2 | 821 |
Орловская область | 2372 | 31 | 26 | 1 | 1231 |
Липецкая область | 2261 | 67 | 6 | 0 | 742 |
Воронежская область | 2234 | 95 | 16 | 1 | 1499 |
Хабаровский край | 2209 | 67 | 12 | 0 | 1083 |
Иркутская область | 2189 | 210 | 13 | 2 | 405 |
Республика Ингушетия | 2164 | 37 | 52 | 2 | 906 |
Ивановская область | 2140 | 83 | 18 | 0 | 864 |
Архангельская область | 2124 | 56 | 7 | 2 | 659 |
Республика Саха (Якутия) | 2116 | 74 | 8 | 0 | 943 |
Приморский край | 2103 | 54 | 19 | 0 | 1160 |
Оренбургская область | 2032 | 53 | 7 | 1 | 1196 |
Алтайский край | 1985 | 70 | 12 | 0 | 833 |
Республика Мордовия | 1970 | 39 | 13 | 1 | 898 |
Астраханская область | 1937 | 54 | 19 | 3 | 1014 |
Республика Марий Эл | 1854 | 39 | 13 | 0 | 1445 |
Пермский край | 1839 | 57 | 22 | 2 | 1147 |
Кировская область | 1828 | 77 | 17 | 0 | 981 |
Тюменская область | 1702 | 41 | 8 | 0 | 869 |
Тверская область | 1695 | 45 | 28 | 6 | 1147 |
Калининградская область | 1607 | 54 | 24 | 0 | 670 |
Республика Бурятия | 1563 | 50 | 10 | 0 | 874 |
Омская область | 1437 | 26 | 18 | 0 | 386 |
Новгородская область | 1430 | 77 | 8 | 0 | 391 |
Республика Коми | 1393 | 41 | 24 | 0 | 748 |
Чеченская Республика | 1264 | 17 | 13 | 0 | 847 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1204 | 67 | 5 | 0 | 340 |
Забайкальский край | 1165 | 29 | 21 | 1 | 576 |
Республика Тыва | 1161 | 46 | 2 | 0 | 174 |
Республика Калмыкия | 1085 | 11 | 15 | 0 | 518 |
Республика Хакасия | 1020 | 35 | 10 | 0 | 585 |
Вологодская область | 979 | 27 | 7 | 0 | 380 |
Камчатский край | 916 | 35 | 8 | 0 | 269 |
Псковская область | 910 | 23 | 10 | 0 | 359 |
Республика Адыгея | 890 | 16 | 9 | 0 | 413 |
Костромская область | 804 | 32 | 11 | 0 | 420 |
Томская область | 739 | 23 | 11 | 0 | 340 |
Удмуртская Республика | 717 | 35 | 12 | 0 | 425 |
Кемеровская область | 589 | 44 | 7 | 0 | 259 |
Амурская область | 546 | 18 | 5 | 0 | 188 |
Республика Карелия | 453 | 8 | 1 | 0 | 191 |
Республика Крым | 387 | 2 | 3 | 0 | 247 |
Еврейская автономная область | 314 | 0 | 3 | 0 | 211 |
Курганская область | 252 | 7 | 0 | 0 | 134 |
Магаданская область | 248 | 2 | 3 | 0 | 199 |
Севастополь | 168 | 3 | 3 | 0 | 136 |
Сахалинская область | 133 | 15 | 0 | 0 | 54 |
Республика Алтай | 133 | 1 | 0 | 0 | 80 |
Чукотский автономный округ | 81 | 1 | 1 | 0 | 56 |
Ненецкий автономный округ | 74 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Всю актуальную информацию о COVID-19, вы всегда можете посмотреть на портале стопкоронавирус.рф.